Acasă Cotații financiare Calcul dobândă legală Calcul dobândă legală profesioniști Calcul dobândă contractuală Simulator credit

Cotații financiare

joi, 21 mai 2026, ora 02:41:28 EEST (UTC+3)

Cursuri valutare BNR
20 mai 2026
1 AED 1,2302 lei +0,0053 +0,43%
1 AUD 3,2127 lei +0,0131 +0,41%
1 BRL 0,8950 lei -0,0065 -0,72%
1 CAD 3,2789 lei +0,0106 +0,32%
1 CHF 5,7150 lei +0,0002 0,00%
1 CNY 0,6641 lei +0,0031 +0,47%
1 CZK 0,2153 lei +0,0002 +0,09%
1 DKK 0,7006 lei +0,0012 +0,17%
1 EGP 0,0848 lei +0,0001 +0,12%
1 EUR 5,2358 lei +0,0088 +0,17%
1 GBP 6,0467 lei +0,0161 +0,27%
1 HKD 0,5767 lei +0,0023 +0,40%
100 HUF 1,4487 lei +0,0012 +0,08%
100 IDR 0,0255 lei +0,0002 +0,79%
1 INR 0,0467 lei +0,0001 +0,21%
100 ISK 3,6512 lei +0,0062 +0,17%
100 JPY 2,8401 lei +0,0128 +0,45%
100 KRW 0,2998 lei +0,0016 +0,54%
1 MDL 0,2602 lei +0,0005 +0,19%
1 MXN 0,2599 lei +0,0003 +0,12%
1 MYR 1,1380 lei +0,0069 +0,61%
1 NOK 0,4865 lei +0,0017 +0,35%
1 NZD 2,6366 lei +0,0086 +0,33%
1 PHP 0,0732 lei +0,0003 +0,41%
1 PLN 1,2302 lei -0,0020 -0,16%
1 RSD 0,0446 lei +0,0001 +0,22%
1 RUB 0,0635 lei +0,0002 +0,32%
1 SEK 0,4802 lei +0,0020 +0,42%
1 SGD 3,5266 lei +0,0149 +0,42%
1 THB 0,1382 lei +0,0004 +0,29%
1 TRY 0,0990 lei +0,0004 +0,41%
1 UAH 0,1021 lei +0,0003 +0,29%
1 USD 4,5179 lei +0,0188 +0,42%
1 XAU 651,1807 lei -5,7175 -0,87%
1 XDR 6,1701 lei +0,0206 +0,33%
1 ZAR 0,2714 lei +0,0013 +0,48%
7.180 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic EUR și USD în lei

Indici bursieri BVB
19 mai 2026
BET 30.595,42 +182,44 +0,60%
BET-TR 72.474,84 +440,68 +0,61%
BETPlus 4.427,07 +25,35 +0,58%
BET-FI 105.534,54 +752,40 +0,72%
ROTX 69.202,92 +408,72 +0,59%
BET-EF 1.701,15 +6,90 +0,41%
BET-XT 2.630,62 +15,98 +0,61%
BET-XT-TR 6.086,44 +37,66 +0,62%
BET-NG 2.312,22 +12,57 +0,55%
BET-BK 5.862,61 +54,29 +0,93%
BET-TRN 69.875,32 +423,57 +0,61%
BET-XT-TRN 5.884,90 +36,30 +0,62%
BETAeRO 970,64 +0,06 +0,01%
7.155 ședințe de tranzacționare
sursa: BVB
Grafic BET

Indici bursieri internaționali
19 mai 2026
S&P 500 7.353,61 -49,44 -0,67%
NASDAQ 100 28.818,84 -175,53 -0,61%
Dow Jones 30 49.363,88 -322,24 -0,65%
Russell 2000 2.747,07 -28,03 -1,01%
VIX 18,06 +0,24 +1,35%
FTSE 100 10.330,55 +6,80 +0,07%
DAX 40 24.400,65 +92,73 +0,38%
CAC 40 7.981,76 -5,73 -0,07%
IBEX 35 17.670,10 -85,00 -0,48%
FTSEMIB 48.354,89 -314,16 -0,65%
AEX 1.018,82 +3,10 +0,31%
Euro Stoxx 50 5.851,16 +2,16 +0,04%
Nikkei 225 60.550,59 -265,36 -0,44%
sursa: Google Finance

Dobânda de politică monetară a BNR
6,50%
valabilă din 08.08.2024
sursa: BNR

Dobânzi interbancare lei
20 mai 2026
Tip ROBID ROBOR
ON 5,38% 5,66%
TN 5,37% 5,66%
1 săptămână 5,41% 5,70%
1 lună 5,47% 5,76%
3 luni 5,55% 5,85%
6 luni 5,59% 5,92%
12 luni 5,65% 5,99%
IRCC necomunicat *
7.790 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic Robor 3M și IRCC
* IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare

IRCC trimestrial
ultimele 10 trimestre
2025T4 5,58%
2025T3 5,68%
2025T2 6,06%
2025T1 5,55%
2024T4 5,55%
2024T3 5,66%
2024T2 5,99%
2024T1 5,86%
2023T4 5,90%
2023T3 5,97%
sursa: BNR

Inflația lunară
0,84%
în luna aprilie 2026
sursa: INS
Grafic

Inflația anuală
10,71%
în luna aprilie 2026
sursa: INS
Grafic

Rata șomajului
6,10%
în luna martie 2026
date ajustate sezonier
sursa: Eurostat
Grafic

Numărul șomerilor
503.698
în luna martie 2026
date ajustate sezonier
sursa: INS

Salariul mediu pe economie
Salariu mediu brut: 9.902 lei
Salariu mediu net: 5.938 lei
în luna martie 2026
sursa: INS

Punctul de referință pensie
81 lei
începând cu luna septembrie 2024
sursa: CNPP

Dobânzi Euribor
19 mai 2026
Tip Euribor
1 săptămână 1,872%
1 lună 1,976%
3 luni 2,201%
6 luni 2,619%
12 luni 2,848%
7.009 ședințe de tranzacționare
sursa: BCE
Grafic

Dobânzi CME Term SOFR
19 mai 2026
Tip SOFR
1 lună 3,59824%
3 luni 3,64110%
6 luni 3,69432%
12 luni 3,82464%
145 ședințe de tranzacționare
sursa: CME Group

Alți indici monetari
18 mai 2026
Tip Valoare
SONIA 3,7297%
SARON -0,047710%
SOFR 3,53%
TONAR 0,728%
ESTER 1,931%

Pagină generată în 0,332962 secunde.