Acasă Cotații financiare Calcul dobândă legală Calcul dobândă legală profesioniști Calcul dobândă contractuală Simulator credit

Cotații financiare

vineri, 24 aprilie 2026, ora 02:10:45 EEST (UTC+3)

Cursuri valutare BNR
23 aprilie 2026
1 AED 1,1856 lei +0,0052 +0,44%
1 AUD 3,1127 lei +0,0064 +0,21%
1 BRL 0,8767 lei +0,0015 +0,17%
1 CAD 3,1863 lei +0,0105 +0,33%
1 CHF 5,5470 lei -0,0038 -0,07%
1 CNY 0,6373 lei +0,0018 +0,28%
1 CZK 0,2090 lei -0,0003 -0,14%
1 DKK 0,6814 lei -0,0004 -0,06%
1 EGP 0,0829 lei -0,0005 -0,60%
1 EUR 5,0924 lei -0,0027 -0,05%
1 GBP 5,8797 lei +0,0158 +0,27%
1 HKD 0,5560 lei +0,0024 +0,43%
100 HUF 1,3917 lei -0,0086 -0,61%
100 IDR 0,0252 lei 0,0000 0,00%
1 INR 0,0463 lei +0,0001 +0,22%
100 ISK 3,5413 lei -0,0019 -0,05%
100 JPY 2,7265 lei +0,0054 +0,20%
100 KRW 0,2944 lei +0,0009 +0,31%
1 MDL 0,2512 lei -0,0004 -0,16%
1 MXN 0,2505 lei -0,0002 -0,08%
1 MYR 1,0984 lei +0,0014 +0,13%
1 NOK 0,4665 lei -0,0011 -0,24%
1 NZD 2,5602 lei -0,0043 -0,17%
1 PHP 0,0720 lei -0,0001 -0,14%
1 PLN 1,1982 lei -0,0033 -0,27%
1 RSD 0,0434 lei 0,0000 0,00%
1 RUB 0,0582 lei +0,0003 +0,52%
1 SEK 0,4715 lei -0,0020 -0,42%
1 SGD 3,4115 lei +0,0055 +0,16%
1 THB 0,1342 lei -0,0006 -0,45%
1 TRY 0,0967 lei +0,0002 +0,21%
1 UAH 0,0991 lei +0,0004 +0,41%
1 USD 4,3551 lei +0,0194 +0,45%
1 XAU 658,1428 lei -4,8882 -0,74%
1 XDR 5,9641 lei +0,0142 +0,24%
1 ZAR 0,2628 lei -0,0008 -0,30%
7.162 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic EUR și USD în lei

Indici bursieri BVB
22 aprilie 2026
BET 28.585,65 +324,24 +1,15%
BET-TR 66.940,61 +759,29 +1,15%
BETPlus 4.137,13 +45,87 +1,12%
BET-FI 101.484,15 +724,92 +0,72%
ROTX 64.446,84 +743,69 +1,17%
BET-EF 1.569,86 +18,06 +1,16%
BET-XT 2.461,34 +27,18 +1,12%
BET-XT-TR 5.634,53 +62,23 +1,12%
BET-NG 2.103,45 +24,24 +1,17%
BET-BK 5.567,74 +43,56 +0,79%
BET-TRN 64.662,94 +733,46 +1,15%
BET-XT-TRN 5.457,59 +60,27 +1,12%
BETAeRO 961,26 -0,85 -0,09%
7.137 ședințe de tranzacționare
sursa: BVB
Grafic BET

Indici bursieri internaționali
22 aprilie 2026
S&P 500 7.137,90 +73,89 +1,05%
NASDAQ 100 26.937,28 +457,81 +1,73%
Dow Jones 30 49.490,03 +340,65 +0,69%
Russell 2000 2.785,38 +20,41 +0,74%
VIX 18,92 -0,58 -2,97%
FTSE 100 10.476,46 -21,63 -0,21%
DAX 40 24.194,90 -75,97 -0,31%
CAC 40 8.156,43 -79,29 -0,96%
IBEX 35 18.006,40 -136,20 -0,75%
FTSEMIB 47.785,46 -117,83 -0,25%
AEX 1.021,26 +2,21 +0,22%
Euro Stoxx 50 5.906,22 -24,03 -0,41%
Nikkei 225 59.585,86 +236,69 +0,40%
sursa: Google Finance

Dobânda de politică monetară a BNR
6,50%
valabilă din 08.08.2024
sursa: BNR

Dobânzi interbancare lei
23 aprilie 2026
Tip ROBID ROBOR
ON 5,41% 5,70%
TN 5,41% 5,70%
1 săptămână 5,42% 5,73%
1 lună 5,49% 5,78%
3 luni 5,56% 5,87%
6 luni 5,61% 5,94%
12 luni 5,66% 6,00%
IRCC necomunicat *
7.772 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic Robor 3M și IRCC
* IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare

IRCC trimestrial
ultimele 10 trimestre
2025T4 5,58%
2025T3 5,68%
2025T2 6,06%
2025T1 5,55%
2024T4 5,55%
2024T3 5,66%
2024T2 5,99%
2024T1 5,86%
2023T4 5,90%
2023T3 5,97%
sursa: BNR

Inflația lunară
0,78%
în luna martie 2026
sursa: INS
Grafic

Inflația anuală
9,87%
în luna martie 2026
sursa: INS
Grafic

Rata șomajului
6,00%
în luna februarie 2026
date ajustate sezonier
sursa: Eurostat
Grafic

Numărul șomerilor
494.678
în luna februarie 2026
date ajustate sezonier
sursa: INS

Salariul mediu pe economie
Salariu mediu brut: 9.272 lei
Salariu mediu net: 5.557 lei
în luna februarie 2026
sursa: INS

Punctul de referință pensie
81 lei
începând cu luna septembrie 2024
sursa: CNPP

Dobânzi Euribor
22 aprilie 2026
Tip Euribor
1 săptămână 1,904%
1 lună 1,936%
3 luni 2,161%
6 luni 2,385%
12 luni 2,640%
6.991 ședințe de tranzacționare
sursa: BCE
Grafic

Dobânzi CME Term SOFR
22 aprilie 2026
Tip SOFR
1 lună 3,65173%
3 luni 3,66709%
6 luni 3,67925%
12 luni 3,68343%
126 ședințe de tranzacționare
sursa: CME Group

Alți indici monetari
21 aprilie 2026
Tip Valoare
SONIA 3,7307%
SARON -0,039318%
SOFR 3,63%
TONAR 0,727%
ESTER 1,932%

Pagină generată în 0,302564 secunde.