| Cursuri valutare BNR 21 mai 2026 |
|||
| 1 AED | 1,2279 lei | -0,0023 | -0,19% |
| 1 AUD | 3,2174 lei | +0,0047 | +0,15% |
| 1 BRL | 0,9027 lei | +0,0077 | +0,86% |
| 1 CAD | 3,2762 lei | -0,0027 | -0,08% |
| 1 CHF | 5,7347 lei | +0,0197 | +0,34% |
| 1 CNY | 0,6634 lei | -0,0007 | -0,11% |
| 1 CZK | 0,2158 lei | +0,0005 | +0,23% |
| 1 DKK | 0,7016 lei | +0,0010 | +0,14% |
| 1 EGP | 0,0852 lei | +0,0004 | +0,47% |
| 1 EUR | 5,2432 lei | +0,0074 | +0,14% |
| 1 GBP | 6,0612 lei | +0,0145 | +0,24% |
| 1 HKD | 0,5756 lei | -0,0011 | -0,19% |
| 100 HUF | 1,4611 lei | +0,0124 | +0,86% |
| 100 IDR | 0,0256 lei | +0,0001 | +0,39% |
| 1 INR | 0,0469 lei | +0,0002 | +0,43% |
| 100 ISK | 3,6563 lei | +0,0051 | +0,14% |
| 100 JPY | 2,8365 lei | -0,0036 | -0,13% |
| 100 KRW | 0,2998 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 MDL | 0,2604 lei | +0,0002 | +0,08% |
| 1 MXN | 0,2606 lei | +0,0007 | +0,27% |
| 1 MYR | 1,1381 lei | +0,0001 | +0,01% |
| 1 NOK | 0,4877 lei | +0,0012 | +0,25% |
| 1 NZD | 2,6463 lei | +0,0097 | +0,37% |
| 1 PHP | 0,0733 lei | +0,0001 | +0,14% |
| 1 PLN | 1,2354 lei | +0,0052 | +0,42% |
| 1 RSD | 0,0447 lei | +0,0001 | +0,22% |
| 1 RUB | 0,0637 lei | +0,0002 | +0,31% |
| 1 SEK | 0,4826 lei | +0,0024 | +0,50% |
| 1 SGD | 3,5270 lei | +0,0004 | +0,01% |
| 1 THB | 0,1382 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 TRY | 0,0985 lei | -0,0005 | -0,51% |
| 1 UAH | 0,1020 lei | -0,0001 | -0,10% |
| 1 USD | 4,5097 lei | -0,0082 | -0,18% |
| 1 XAU | 657,1338 lei | +5,9531 | +0,91% |
| 1 XDR | 6,1681 lei | -0,0020 | -0,03% |
| 1 ZAR | 0,2735 lei | +0,0021 | +0,77% |
| 7.181 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 20 mai 2026 |
|||
| BET | 30.658,63 | +63,21 | +0,21% |
| BET-TR | 72.621,38 | +146,54 | +0,20% |
| BETPlus | 4.435,65 | +8,58 | +0,19% |
| BET-FI | 106.008,70 | +474,16 | +0,45% |
| ROTX | 69.345,69 | +142,77 | +0,21% |
| BET-EF | 1.702,10 | +0,95 | +0,06% |
| BET-XT | 2.637,41 | +6,79 | +0,26% |
| BET-XT-TR | 6.101,88 | +15,44 | +0,25% |
| BET-NG | 2.311,42 | -0,80 | -0,03% |
| BET-BK | 5.890,99 | +28,38 | +0,48% |
| BET-TRN | 70.017,13 | +141,81 | +0,20% |
| BET-XT-TRN | 5.899,87 | +14,97 | +0,25% |
| BETAeRO | 980,88 | +10,24 | +1,05% |
| 7.156 ședințe de tranzacționare sursa: BVB Grafic BET |
|||
| Indici bursieri internaționali 20 mai 2026 |
|||
| S&P 500 | 7.432,97 | +79,36 | +1,08% |
| NASDAQ 100 | 29.297,70 | +478,86 | +1,66% |
| Dow Jones 30 | 50.009,35 | +645,47 | +1,31% |
| Russell 2000 | 2.817,36 | +70,29 | +2,56% |
| VIX | 17,44 | -0,62 | -3,43% |
| FTSE 100 | 10.432,34 | +101,79 | +0,99% |
| DAX 40 | 24.737,24 | +336,59 | +1,38% |
| CAC 40 | 8.117,42 | +135,66 | +1,70% |
| IBEX 35 | 18.051,70 | +381,60 | +2,16% |
| FTSEMIB | 49.181,66 | +826,77 | +1,71% |
| AEX | 1.033,73 | +14,91 | +1,46% |
| Euro Stoxx 50 | 5.976,07 | +124,91 | +2,13% |
| Nikkei 225 | 59.804,41 | -746,18 | -1,23% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 21 mai 2026 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,35% | 5,63% |
| TN | 5,34% | 5,63% |
| 1 săptămână | 5,42% | 5,71% |
| 1 lună | 5,48% | 5,76% |
| 3 luni | 5,54% | 5,84% |
| 6 luni | 5,59% | 5,92% |
| 12 luni | 5,64% | 5,98% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.791 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T4 | 5,58% |
| 2025T3 | 5,68% |
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,84% în luna aprilie 2026 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 10,71% în luna aprilie 2026 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 6,10% în luna martie 2026 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 503.698 în luna martie 2026 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.902 lei Salariu mediu net: 5.938 lei în luna martie 2026 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 20 mai 2026 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,843% | |
| 1 lună | 1,968% | |
| 3 luni | 2,181% | |
| 6 luni | 2,603% | |
| 12 luni | 2,825% | |
| 7.010 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 20 mai 2026 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,57888% | |
| 3 luni | 3,63829% | |
| 6 luni | 3,70397% | |
| 12 luni | 3,85871% | |
| 146 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 19 mai 2026 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,7302% |
| SARON | -0,047239% |
| SOFR | 3,51% |
| TONAR | 0,728% |
| ESTER | 1,929% |