| Cursuri valutare BNR 8 ianuarie 2026 |
|||
| 1 AED | 1,1859 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 AUD | 2,9158 lei | +0,0044 | +0,15% |
| 1 BRL | 0,8088 lei | +0,0056 | +0,70% |
| 1 CAD | 3,1396 lei | -0,0241 | -0,76% |
| 1 CHF | 5,4641 lei | -0,0140 | -0,26% |
| 1 CNY | 0,6226 lei | +0,0002 | +0,03% |
| 1 CZK | 0,2097 lei | -0,0009 | -0,43% |
| 1 DKK | 0,6808 lei | -0,0007 | -0,10% |
| 1 EGP | 0,0921 lei | +0,0001 | +0,11% |
| 1 EUR | 5,0871 lei | -0,0034 | -0,07% |
| 1 GBP | 5,8560 lei | -0,0073 | -0,12% |
| 1 HKD | 0,5590 lei | -0,0003 | -0,05% |
| 100 HUF | 1,3208 lei | -0,0039 | -0,29% |
| 100 IDR | 0,0259 lei | -0,0001 | -0,38% |
| 1 INR | 0,0484 lei | +0,0001 | +0,21% |
| 100 ISK | 3,4559 lei | +0,0024 | +0,07% |
| 100 JPY | 2,7798 lei | -0,0018 | -0,06% |
| 100 KRW | 0,3002 lei | -0,0011 | -0,37% |
| 1 MDL | 0,2577 lei | +0,0002 | +0,08% |
| 1 MXN | 0,2425 lei | +0,0005 | +0,21% |
| 1 MYR | 1,0722 lei | +0,0027 | +0,25% |
| 1 NOK | 0,4307 lei | -0,0010 | -0,23% |
| 1 NZD | 2,5037 lei | -0,0058 | -0,23% |
| 1 PHP | 0,0735 lei | -0,0002 | -0,27% |
| 1 PLN | 1,2078 lei | +0,0005 | +0,04% |
| 1 RSD | 0,0434 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 RUB | 0,0541 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 SEK | 0,4732 lei | +0,0008 | +0,17% |
| 1 SGD | 3,3920 lei | +0,0081 | +0,24% |
| 1 THB | 0,1383 lei | -0,0008 | -0,58% |
| 1 TRY | 0,1012 lei | +0,0001 | +0,10% |
| 1 UAH | 0,1011 lei | -0,0015 | -1,46% |
| 1 USD | 4,3558 lei | +0,0001 | 0,00% |
| 1 XAU | 620,6214 lei | -0,7151 | -0,12% |
| 1 XDR | 5,9516 lei | -0,0019 | -0,03% |
| 1 ZAR | 0,2644 lei | -0,0001 | -0,04% |
| 7.089 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 5 ianuarie 2026 |
|||
| BET | 24.890,35 | +451,46 | +1,85% |
| BET-TR | 58.287,12 | +1.057,20 | +1,85% |
| BETPlus | 3.614,86 | +63,30 | +1,78% |
| BET-FI | 91.369,20 | +748,84 | +0,83% |
| ROTX | 56.053,82 | +1.005,67 | +1,83% |
| BET-EF | 1.349,36 | +20,65 | +1,55% |
| BET-XT | 2.146,01 | +37,29 | +1,77% |
| BET-XT-TR | 4.912,57 | +85,37 | +1,77% |
| BET-NG | 1.830,12 | +36,15 | +2,02% |
| BET-BK | 4.938,51 | +106,63 | +2,21% |
| BET-TRN | 56.303,90 | +1.021,23 | +1,85% |
| BET-XT-TRN | 4.758,32 | +82,69 | +1,77% |
| BETAeRO | 939,24 | +15,07 | +1,63% |
| 7.064 ședințe de tranzacționare sursa: BVB |
|||
| Indici bursieri internaționali 7 ianuarie 2026 |
|||
| S&P 500 | 6.920,93 | -23,89 | -0,34% |
| NASDAQ 100 | 25.653,90 | +14,19 | +0,06% |
| Dow Jones 30 | 48.996,08 | -466,00 | -0,94% |
| Russell 2000 | 2.575,42 | -7,48 | -0,29% |
| VIX | 15,38 | -1,37 | -8,18% |
| FTSE 100 | 10.048,21 | -74,52 | -0,74% |
| DAX 40 | 25.122,26 | +230,06 | +0,92% |
| CAC 40 | 8.233,92 | -3,51 | -0,04% |
| IBEX 35 | 17.596,40 | -50,70 | -0,29% |
| FTSEMIB | 45.558,68 | -6.959,40 | -13,25% |
| AEX | 979,15 | -12,52 | -1,26% |
| Euro Stoxx 50 | 5.923,57 | -8,22 | -0,14% |
| Nikkei 225 | 51.961,98 | -556,10 | -1,06% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 8 ianuarie 2026 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,40% | 5,69% |
| TN | 5,40% | 5,70% |
| 1 săptămână | 5,41% | 5,70% |
| 1 lună | 5,44% | 5,73% |
| 3 luni | 5,82% | 6,12% |
| 6 luni | 5,91% | 6,25% |
| 12 luni | 6,12% | 6,46% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.699 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T3 | 5,68% |
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| 2023T2 | 5,96% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,42% în luna noiembrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,76% în luna noiembrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 5,92% în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 487.292 în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.152 lei Salariu mediu net: 5.492 lei în luna octombrie 2025 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 7 ianuarie 2026 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,880% | |
| 1 lună | 1,941% | |
| 3 luni | 2,032% | |
| 6 luni | 2,103% | |
| 12 luni | 2,259% | |
| 6.918 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 7 ianuarie 2026 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,67240% | |
| 3 luni | 3,64814% | |
| 6 luni | 3,58324% | |
| 12 luni | 3,43428% | |
| 53 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 6 ianuarie 2026 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,7245% |
| SARON | -0,070199% |
| SOFR | 3,66% |
| TONAR | 0,727% |
| ESTER | 1,933% |