| Cursuri valutare BNR 11 decembrie 2025 |
|||
| 1 AED | 1,1842 lei | -0,0075 | -0,63% |
| 1 AUD | 2,8925 lei | -0,0162 | -0,56% |
| 1 BGN | 2,6023 lei | +0,0002 | +0,01% |
| 1 BRL | 0,7949 lei | -0,0106 | -1,32% |
| 1 CAD | 3,1504 lei | -0,0089 | -0,28% |
| 1 CHF | 5,4515 lei | +0,0185 | +0,34% |
| 1 CNY | 0,6162 lei | -0,0034 | -0,55% |
| 1 CZK | 0,2101 lei | +0,0002 | +0,10% |
| 1 DKK | 0,6815 lei | +0,0001 | +0,01% |
| 1 EGP | 0,0915 lei | -0,0004 | -0,44% |
| 1 EUR | 5,0898 lei | +0,0004 | +0,01% |
| 1 GBP | 5,8179 lei | -0,0065 | -0,11% |
| 1 HKD | 0,5589 lei | -0,0036 | -0,64% |
| 100 HUF | 1,3344 lei | +0,0085 | +0,64% |
| 100 IDR | 0,0261 lei | -0,0001 | -0,38% |
| 1 INR | 0,0481 lei | -0,0006 | -1,23% |
| 100 ISK | 3,4252 lei | +0,0049 | +0,14% |
| 100 JPY | 2,7895 lei | -0,0023 | -0,08% |
| 100 KRW | 0,2953 lei | -0,0023 | -0,77% |
| 1 MDL | 0,2569 lei | -0,0004 | -0,16% |
| 1 MXN | 0,2391 lei | -0,0013 | -0,54% |
| 1 MYR | 1,0582 lei | -0,0047 | -0,44% |
| 1 NOK | 0,4302 lei | -0,0008 | -0,19% |
| 1 NZD | 2,5243 lei | -0,0066 | -0,26% |
| 1 PHP | 0,0737 lei | -0,0002 | -0,27% |
| 1 PLN | 1,2034 lei | -0,0012 | -0,10% |
| 1 RSD | 0,0434 lei | +0,0001 | +0,23% |
| 1 RUB | 0,0550 lei | -0,0014 | -2,48% |
| 1 SEK | 0,4697 lei | +0,0017 | +0,36% |
| 1 SGD | 3,3605 lei | -0,0159 | -0,47% |
| 1 THB | 0,1369 lei | -0,0006 | -0,44% |
| 1 TRY | 0,1018 lei | -0,0009 | -0,88% |
| 1 UAH | 0,1028 lei | -0,0006 | -0,58% |
| 1 USD | 4,3493 lei | -0,0275 | -0,63% |
| 1 XAU | 589,4810 lei | -0,3832 | -0,06% |
| 1 XDR | 5,9401 lei | -0,0204 | -0,34% |
| 1 ZAR | 0,2571 lei | -0,0003 | -0,12% |
| 7.075 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 10 decembrie 2025 |
|||
| BET | 23.909,91 | +67,41 | +0,28% |
| BET-TR | 55.988,77 | +157,45 | +0,28% |
| BETPlus | 3.477,20 | +8,87 | +0,26% |
| BET-FI | 92.855,87 | +356,75 | +0,39% |
| ROTX | 53.850,13 | +173,04 | +0,32% |
| BET-EF | 1.304,22 | +4,05 | +0,31% |
| BET-XT | 2.069,79 | +6,29 | +0,30% |
| BET-XT-TR | 4.737,82 | +14,36 | +0,30% |
| BET-NG | 1.764,48 | +4,11 | +0,23% |
| BET-BK | 4.721,19 | +15,62 | +0,33% |
| BET-TRN | 54.084,01 | +152,14 | +0,28% |
| BET-XT-TRN | 4.589,10 | +13,91 | +0,30% |
| BETAeRO | 928,48 | +8,21 | +0,89% |
| 7.052 ședințe de tranzacționare sursa: BVB |
|||
| Indici bursieri internaționali 10 decembrie 2025 |
|||
| S&P 500 | 6.886,68 | +46,17 | +0,67% |
| NASDAQ 100 | 25.776,44 | +107,75 | +0,42% |
| Dow Jones 30 | 48.057,75 | +497,46 | +1,05% |
| Russell 2000 | 2.559,61 | +33,37 | +1,32% |
| VIX | 15,77 | -1,16 | -6,85% |
| FTSE 100 | 9.655,53 | +13,52 | +0,14% |
| DAX 40 | 24.130,14 | -32,51 | -0,13% |
| CAC 40 | 8.022,69 | -29,82 | -0,37% |
| IBEX 35 | 16.762,50 | +28,00 | +0,17% |
| FTSEMIB | 43.465,34 | -109,16 | -0,25% |
| AEX | 943,74 | -3,34 | -0,35% |
| Euro Stoxx 50 | 5.708,12 | -10,20 | -0,18% |
| Nikkei 225 | 50.602,80 | -52,30 | -0,10% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 11 decembrie 2025 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,41% | 5,70% |
| TN | 5,41% | 5,70% |
| 1 săptămână | 5,42% | 5,71% |
| 1 lună | 5,45% | 5,75% |
| 3 luni | 5,90% | 6,20% |
| 6 luni | 6,00% | 6,34% |
| 12 luni | 6,20% | 6,54% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.685 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| 2023T2 | 5,96% |
| 2023T1 | 5,94% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,50% în luna octombrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,76% în luna octombrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 5,92% în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 487.292 în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.078 lei Salariu mediu net: 5.443 lei în luna septembrie 2025 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 10 decembrie 2025 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,925% | |
| 1 lună | 1,906% | |
| 3 luni | 2,082% | |
| 6 luni | 2,165% | |
| 12 luni | 2,284% | |
| 6.902 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 10 decembrie 2025 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,75832% | |
| 3 luni | 3,73302% | |
| 6 luni | 3,67788% | |
| 12 luni | 3,54028% | |
| 37 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 9 decembrie 2025 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,9749% |
| SARON | -0,039340% |
| SOFR | 3,93% |
| TONAR | 0,482% |
| ESTER | 1,929% |