| Cursuri valutare BNR 9 ianuarie 2026 |
|||
| 1 AED | 1,1898 lei | +0,0039 | +0,33% |
| 1 AUD | 2,9194 lei | +0,0036 | +0,12% |
| 1 BRL | 0,8111 lei | +0,0023 | +0,28% |
| 1 CAD | 3,1505 lei | +0,0109 | +0,35% |
| 1 CHF | 5,4644 lei | +0,0003 | +0,01% |
| 1 CNY | 0,6258 lei | +0,0032 | +0,51% |
| 1 CZK | 0,2093 lei | -0,0004 | -0,19% |
| 1 DKK | 0,6810 lei | +0,0002 | +0,03% |
| 1 EGP | 0,0925 lei | +0,0004 | +0,43% |
| 1 EUR | 5,0887 lei | +0,0016 | +0,03% |
| 1 GBP | 5,8578 lei | +0,0018 | +0,03% |
| 1 HKD | 0,5607 lei | +0,0017 | +0,30% |
| 100 HUF | 1,3196 lei | -0,0012 | -0,09% |
| 100 IDR | 0,0259 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 INR | 0,0485 lei | +0,0001 | +0,21% |
| 100 ISK | 3,4523 lei | -0,0036 | -0,10% |
| 100 JPY | 2,7715 lei | -0,0083 | -0,30% |
| 100 KRW | 0,2996 lei | -0,0006 | -0,20% |
| 1 MDL | 0,2577 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 MXN | 0,2426 lei | +0,0001 | +0,04% |
| 1 MYR | 1,0728 lei | +0,0006 | +0,06% |
| 1 NOK | 0,4329 lei | +0,0022 | +0,51% |
| 1 NZD | 2,5040 lei | +0,0003 | +0,01% |
| 1 PHP | 0,0738 lei | +0,0003 | +0,41% |
| 1 PLN | 1,2081 lei | +0,0003 | +0,02% |
| 1 RSD | 0,0434 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 RUB | 0,0553 lei | +0,0012 | +2,22% |
| 1 SEK | 0,4738 lei | +0,0006 | +0,13% |
| 1 SGD | 3,3959 lei | +0,0039 | +0,11% |
| 1 THB | 0,1390 lei | +0,0007 | +0,51% |
| 1 TRY | 0,1012 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 UAH | 0,1013 lei | +0,0002 | +0,20% |
| 1 USD | 4,3702 lei | +0,0144 | +0,33% |
| 1 XAU | 627,8925 lei | +7,2711 | +1,17% |
| 1 XDR | 5,9632 lei | +0,0116 | +0,19% |
| 1 ZAR | 0,2641 lei | -0,0003 | -0,11% |
| 7.090 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 9 ianuarie 2026 |
|||
| BET | 25.730,88 | +490,80 | +1,94% |
| BET-TR | 60.255,44 | +1.149,34 | +1,94% |
| BETPlus | 3.734,52 | +69,49 | +1,90% |
| BET-FI | 92.624,90 | +380,26 | +0,41% |
| ROTX | 57.947,31 | +1.107,30 | +1,95% |
| BET-EF | 1.396,65 | +28,81 | +2,11% |
| BET-XT | 2.213,04 | +39,11 | +1,80% |
| BET-XT-TR | 5.066,01 | +89,52 | +1,80% |
| BET-NG | 1.893,28 | +39,42 | +2,13% |
| BET-BK | 5.078,64 | +85,46 | +1,71% |
| BET-TRN | 58.205,26 | +1.110,24 | +1,94% |
| BET-XT-TRN | 4.906,94 | +86,71 | +1,80% |
| BETAeRO | 942,59 | +0,09 | +0,01% |
| 7.066 ședințe de tranzacționare sursa: BVB |
|||
| Indici bursieri internaționali 9 ianuarie 2026 |
|||
| S&P 500 | 6.966,28 | +44,82 | +0,65% |
| NASDAQ 100 | 25.766,26 | +259,16 | +1,02% |
| Dow Jones 30 | 49.504,07 | +237,96 | +0,48% |
| Russell 2000 | 2.624,22 | +20,31 | +0,78% |
| VIX | 14,49 | -0,96 | -6,21% |
| FTSE 100 | 10.124,60 | +79,91 | +0,80% |
| DAX 40 | 25.261,64 | +134,18 | +0,53% |
| CAC 40 | 8.362,09 | +118,62 | +1,44% |
| IBEX 35 | 17.649,00 | -5,70 | -0,03% |
| FTSEMIB | 45.719,26 | +47,56 | +0,10% |
| AEX | 988,17 | +23,14 | +2,40% |
| Euro Stoxx 50 | 5.997,47 | +93,15 | +1,58% |
| Nikkei 225 | 51.939,89 | +822,63 | +1,61% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 9 ianuarie 2026 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,38% | 5,67% |
| TN | 5,39% | 5,68% |
| 1 săptămână | 5,40% | 5,69% |
| 1 lună | 5,43% | 5,72% |
| 3 luni | 5,80% | 6,10% |
| 6 luni | 5,89% | 6,23% |
| 12 luni | 6,10% | 6,44% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.700 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T3 | 5,68% |
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| 2023T2 | 5,96% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,42% în luna noiembrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,76% în luna noiembrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 5,92% în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 487.292 în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.152 lei Salariu mediu net: 5.492 lei în luna octombrie 2025 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 9 ianuarie 2026 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,893% | |
| 1 lună | 1,971% | |
| 3 luni | 2,019% | |
| 6 luni | 2,116% | |
| 12 luni | 2,251% | |
| 6.920 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 9 ianuarie 2026 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,67127% | |
| 3 luni | 3,65180% | |
| 6 luni | 3,59184% | |
| 12 luni | 3,44488% | |
| 55 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 7 ianuarie 2026 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,7248% |
| SARON | -0,081254% |
| SOFR | 3,65% |
| TONAR | 0,727% |
| ESTER | 1,933% |