| Cursuri valutare BNR 9 iunie 2026 |
|||
| 1 AED | 1,2337 lei | -0,0069 | -0,56% |
| 1 AUD | 3,1957 lei | -0,0164 | -0,51% |
| 1 BRL | 0,8726 lei | -0,0084 | -0,95% |
| 1 CAD | 3,2516 lei | -0,0153 | -0,47% |
| 1 CHF | 5,6904 lei | -0,0169 | -0,30% |
| 1 CNY | 0,6694 lei | -0,0022 | -0,33% |
| 1 CZK | 0,2167 lei | +0,0003 | +0,14% |
| 1 DKK | 0,7009 lei | -0,0007 | -0,10% |
| 1 EGP | 0,0876 lei | +0,0002 | +0,23% |
| 1 EUR | 5,2386 lei | -0,0050 | -0,10% |
| 1 GBP | 6,0664 lei | -0,0012 | -0,02% |
| 1 HKD | 0,5782 lei | -0,0033 | -0,57% |
| 100 HUF | 1,4759 lei | +0,0063 | +0,43% |
| 100 IDR | 0,0251 lei | +0,0001 | +0,40% |
| 1 INR | 0,0475 lei | -0,0001 | -0,21% |
| 100 ISK | 3,6531 lei | +0,0016 | +0,04% |
| 100 JPY | 2,8293 lei | -0,0181 | -0,64% |
| 100 KRW | 0,2980 lei | +0,0008 | +0,27% |
| 1 MDL | 0,2604 lei | -0,0003 | -0,12% |
| 1 MXN | 0,2606 lei | -0,0003 | -0,11% |
| 1 MYR | 1,1159 lei | -0,0027 | -0,24% |
| 1 NOK | 0,4785 lei | -0,0032 | -0,66% |
| 1 NZD | 2,6428 lei | -0,0029 | -0,11% |
| 1 PHP | 0,0737 lei | -0,0001 | -0,14% |
| 1 PLN | 1,2366 lei | +0,0017 | +0,14% |
| 1 RSD | 0,0446 lei | -0,0001 | -0,22% |
| 1 RUB | 0,0633 lei | +0,0010 | +1,61% |
| 1 SEK | 0,4809 lei | -0,0008 | -0,17% |
| 1 SGD | 3,5251 lei | -0,0087 | -0,25% |
| 1 THB | 0,1380 lei | -0,0007 | -0,50% |
| 1 TRY | 0,0982 lei | -0,0006 | -0,61% |
| 1 UAH | 0,1009 lei | -0,0012 | -1,18% |
| 1 USD | 4,5315 lei | -0,0250 | -0,55% |
| 1 XAU | 630,8228 lei | +2,0102 | +0,32% |
| 1 XDR | 6,1850 lei | -0,0213 | -0,34% |
| 1 ZAR | 0,2754 lei | +0,0002 | +0,07% |
| 7.193 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 9 iunie 2026 |
|||
| BET | 30.059,97 | +25,00 | +0,08% |
| BET-TR | 71.653,44 | +56,99 | +0,08% |
| BETPlus | 4.353,17 | +3,43 | +0,08% |
| BET-FI | 101.097,25 | +148,48 | +0,15% |
| ROTX | 67.999,51 | +46,56 | +0,07% |
| BET-EF | 1.661,25 | -0,73 | -0,04% |
| BET-XT | 2.578,43 | +2,85 | +0,11% |
| BET-XT-TR | 6.008,24 | +6,41 | +0,11% |
| BET-NG | 2.248,71 | +0,62 | +0,03% |
| BET-BK | 5.803,91 | +17,12 | +0,30% |
| BET-TRN | 69.012,82 | +55,31 | +0,08% |
| BET-XT-TRN | 5.802,53 | +6,22 | +0,11% |
| BETAeRO | 1.002,14 | +10,02 | +1,01% |
| 7.169 ședințe de tranzacționare sursa: BVB Grafic BET |
|||
| Indici bursieri internaționali 9 iunie 2026 |
|||
| S&P 500 | 7.386,65 | -19,08 | -0,26% |
| NASDAQ 100 | 29.084,50 | -329,76 | -1,12% |
| Dow Jones 30 | 50.872,11 | +86,10 | +0,17% |
| Russell 2000 | 2.867,02 | +11,60 | +0,41% |
| VIX | 19,87 | +0,95 | +5,02% |
| FTSE 100 | 10.227,33 | -145,87 | -1,41% |
| DAX 40 | 24.433,06 | -183,16 | -0,74% |
| CAC 40 | 8.203,43 | +4,14 | +0,05% |
| IBEX 35 | 18.174,70 | -48,40 | -0,27% |
| FTSEMIB | 50.262,76 | +54,63 | +0,11% |
| AEX | 1.046,86 | +1,87 | +0,18% |
| Euro Stoxx 50 | 6.049,74 | -12,55 | -0,21% |
| Nikkei 225 | 65.416,63 | +1.392,03 | +2,17% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 9 iunie 2026 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,34% | 5,63% |
| TN | 5,34% | 5,63% |
| 1 săptămână | 5,42% | 5,70% |
| 1 lună | 5,46% | 5,74% |
| 3 luni | 5,54% | 5,84% |
| 6 luni | 5,59% | 5,92% |
| 12 luni | 5,63% | 5,97% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.803 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T4 | 5,58% |
| 2025T3 | 5,68% |
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,84% în luna aprilie 2026 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 10,71% în luna aprilie 2026 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 6,30% în luna aprilie 2026 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 512.117 în luna aprilie 2026 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.902 lei Salariu mediu net: 5.938 lei în luna martie 2026 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 8 iunie 2026 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,894% | |
| 1 lună | 2,044% | |
| 3 luni | 2,351% | |
| 6 luni | 2,586% | |
| 12 luni | 2,816% | |
| 7.023 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 8 iunie 2026 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,62103% | |
| 3 luni | 3,66135% | |
| 6 luni | 3,73960% | |
| 12 luni | 3,91915% | |
| 158 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 5 iunie 2026 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,7312% |
| SARON | -0,037253% |
| SOFR | 3,63% |
| TONAR | 0,727% |
| ESTER | 1,931% |