| Cursuri valutare BNR 21 aprilie 2026 |
|||
| 1 AED | 1,1806 lei | +0,0006 | +0,05% |
| 1 AUD | 3,1013 lei | -0,0003 | -0,01% |
| 1 BRL | 0,8754 lei | +0,0046 | +0,53% |
| 1 CAD | 3,1746 lei | +0,0089 | +0,28% |
| 1 CHF | 5,5603 lei | +0,0132 | +0,24% |
| 1 CNY | 0,6362 lei | +0,0005 | +0,08% |
| 1 CZK | 0,2098 lei | -0,0001 | -0,05% |
| 1 DKK | 0,6823 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 EGP | 0,0837 lei | -0,0001 | -0,12% |
| 1 EUR | 5,0988 lei | -0,0001 | 0,00% |
| 1 GBP | 5,8563 lei | +0,0005 | +0,01% |
| 1 HKD | 0,5538 lei | +0,0004 | +0,07% |
| 100 HUF | 1,4086 lei | +0,0004 | +0,03% |
| 100 IDR | 0,0253 lei | +0,0001 | +0,40% |
| 1 INR | 0,0464 lei | -0,0002 | -0,43% |
| 100 ISK | 3,5606 lei | +0,0049 | +0,14% |
| 100 JPY | 2,7242 lei | -0,0031 | -0,11% |
| 100 KRW | 0,2950 lei | +0,0005 | +0,17% |
| 1 MDL | 0,2523 lei | -0,0006 | -0,24% |
| 1 MXN | 0,2503 lei | +0,0005 | +0,20% |
| 1 MYR | 1,0971 lei | +0,0008 | +0,07% |
| 1 NOK | 0,4646 lei | +0,0005 | +0,11% |
| 1 NZD | 2,5593 lei | +0,0108 | +0,42% |
| 1 PHP | 0,0724 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 PLN | 1,2055 lei | +0,0012 | +0,10% |
| 1 RSD | 0,0434 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 RUB | 0,0581 lei | +0,0005 | +0,87% |
| 1 SEK | 0,4734 lei | +0,0004 | +0,08% |
| 1 SGD | 3,4092 lei | +0,0004 | +0,01% |
| 1 THB | 0,1351 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 TRY | 0,0967 lei | +0,0002 | +0,21% |
| 1 UAH | 0,0982 lei | +0,0001 | +0,10% |
| 1 USD | 4,3365 lei | +0,0024 | +0,06% |
| 1 XAU | 667,3968 lei | -1,0311 | -0,15% |
| 1 XDR | 5,9523 lei | +0,0015 | +0,03% |
| 1 ZAR | 0,2650 lei | +0,0004 | +0,15% |
| 7.160 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 21 aprilie 2026 |
|||
| BET | 28.261,41 | -434,46 | -1,51% |
| BET-TR | 66.181,32 | -1.017,39 | -1,51% |
| BETPlus | 4.091,26 | -61,45 | -1,48% |
| BET-FI | 100.759,23 | -738,62 | -0,73% |
| ROTX | 63.703,15 | -973,54 | -1,51% |
| BET-EF | 1.551,80 | -20,46 | -1,30% |
| BET-XT | 2.434,16 | -35,39 | -1,43% |
| BET-XT-TR | 5.572,30 | -81,01 | -1,43% |
| BET-NG | 2.079,21 | -21,64 | -1,03% |
| BET-BK | 5.524,18 | -82,85 | -1,48% |
| BET-TRN | 63.929,48 | -982,78 | -1,51% |
| BET-XT-TRN | 5.397,32 | -78,46 | -1,43% |
| BETAeRO | 962,11 | -2,83 | -0,29% |
| 7.136 ședințe de tranzacționare sursa: BVB Grafic BET |
|||
| Indici bursieri internaționali 21 aprilie 2026 |
|||
| S&P 500 | 7.064,01 | -45,13 | -0,63% |
| NASDAQ 100 | 26.479,47 | -110,87 | -0,42% |
| Dow Jones 30 | 49.149,38 | -293,18 | -0,59% |
| Russell 2000 | 2.764,97 | -27,99 | -1,00% |
| VIX | 19,50 | +0,63 | +3,34% |
| FTSE 100 | 10.498,09 | -110,99 | -1,05% |
| DAX 40 | 24.270,87 | -146,93 | -0,60% |
| CAC 40 | 8.235,72 | -95,32 | -1,14% |
| IBEX 35 | 18.142,60 | -118,30 | -0,65% |
| FTSEMIB | 47.903,29 | -303,73 | -0,63% |
| AEX | 1.019,05 | -2,91 | -0,28% |
| Euro Stoxx 50 | 5.930,25 | -52,38 | -0,88% |
| Nikkei 225 | 59.349,17 | +524,28 | +0,89% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 21 aprilie 2026 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,41% | 5,70% |
| TN | 5,41% | 5,70% |
| 1 săptămână | 5,44% | 5,73% |
| 1 lună | 5,49% | 5,78% |
| 3 luni | 5,57% | 5,87% |
| 6 luni | 5,61% | 5,94% |
| 12 luni | 5,66% | 6,00% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.770 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T4 | 5,58% |
| 2025T3 | 5,68% |
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,78% în luna martie 2026 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,87% în luna martie 2026 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 6,00% în luna februarie 2026 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 494.678 în luna februarie 2026 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.272 lei Salariu mediu net: 5.557 lei în luna februarie 2026 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 20 aprilie 2026 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,875% | |
| 1 lună | 1,995% | |
| 3 luni | 2,194% | |
| 6 luni | 2,416% | |
| 12 luni | 2,702% | |
| 6.989 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 20 aprilie 2026 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,65250% | |
| 3 luni | 3,66364% | |
| 6 luni | 3,66065% | |
| 12 luni | 3,64005% | |
| 124 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 17 aprilie 2026 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,7300% |
| SARON | -0,039144% |
| SOFR | 3,65% |
| TONAR | 0,728% |
| ESTER | 1,932% |