Acasă Cotații financiare Calcul dobândă legală Calcul dobândă legală profesioniști Calcul dobândă contractuală Simulator credit

Cotații financiare

vineri, 21 noiembrie 2025, ora 06:30:23 EET (UTC+2)

Cursuri valutare BNR
20 noiembrie 2025
1 AED 1,2019 lei +0,0046 +0,38%
1 AUD 2,8625 lei +0,0097 +0,34%
1 BGN 2,6019 lei -0,0001 0,00%
1 BRL 0,8281 lei +0,0018 +0,22%
1 CAD 3,1423 lei +0,0013 +0,04%
1 CHF 5,4743 lei -0,0044 -0,08%
1 CNY 0,6205 lei +0,0021 +0,34%
1 CZK 0,2105 lei +0,0001 +0,05%
1 DKK 0,6814 lei +0,0001 +0,01%
1 EGP 0,0931 lei +0,0002 +0,22%
1 EUR 5,0889 lei 0,0000 0,00%
1 GBP 5,7733 lei +0,0078 +0,14%
1 HKD 0,5670 lei +0,0022 +0,39%
100 HUF 1,3314 lei +0,0044 +0,33%
100 IDR 0,0264 lei +0,0001 +0,38%
1 INR 0,0498 lei +0,0001 +0,20%
100 ISK 3,4666 lei 0,0000 0,00%
100 JPY 2,8054 lei -0,0100 -0,36%
100 KRW 0,3005 lei +0,0011 +0,37%
1 MDL 0,2584 lei -0,0004 -0,15%
1 MXN 0,2407 lei +0,0007 +0,29%
1 MYR 1,0620 lei +0,0023 +0,22%
1 NOK 0,4342 lei -0,0002 -0,05%
1 NZD 2,4798 lei +0,0049 +0,20%
1 PHP 0,0748 lei +0,0002 +0,27%
1 PLN 1,2025 lei +0,0027 +0,23%
1 RSD 0,0434 lei 0,0000 0,00%
1 RUB 0,0549 lei +0,0004 +0,73%
1 SEK 0,4630 lei -0,0002 -0,04%
1 SGD 3,3780 lei +0,0073 +0,22%
1 THB 0,1361 lei +0,0005 +0,37%
1 TRY 0,1039 lei +0,0001 +0,10%
1 UAH 0,1046 lei +0,0001 +0,10%
1 USD 4,4142 lei +0,0162 +0,37%
1 XAU 576,7247 lei -4,5263 -0,78%
1 XDR 5,9805 lei +0,0109 +0,18%
1 ZAR 0,2565 lei +0,0003 +0,12%
7.061 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic EUR și USD în lei

Indici bursieri BVB
20 noiembrie 2025
BET 23.137,29 -63,08 -0,27%
BET-TR 53.948,10 -146,94 -0,27%
BETPlus 3.370,58 -8,87 -0,26%
BET-FI 89.841,11 -974,11 -1,07%
ROTX 52.103,84 -136,47 -0,26%
BET-EF 1.266,82 -2,52 -0,20%
BET-XT 2.004,93 -7,09 -0,35%
BET-XT-TR 4.574,51 -16,16 -0,35%
BET-NG 1.720,33 -3,85 -0,22%
BET-BK 4.501,24 -24,54 -0,54%
BET-TRN 52.135,37 -142,01 -0,27%
BET-XT-TRN 4.432,38 -15,66 -0,35%
BETAeRO 942,64 +0,88 +0,09%
7.039 ședințe de tranzacționare
sursa: BVB

Indici bursieri internaționali
19 noiembrie 2025
S&P 500 6.642,16 +24,84 +0,38%
NASDAQ 100 24.640,52 +137,42 +0,56%
Dow Jones 30 46.138,77 +47,03 +0,10%
Russell 2000 2.347,89 -0,85 -0,04%
VIX 23,66 -1,03 -4,17%
FTSE 100 9.507,41 -44,89 -0,47%
DAX 40 23.162,92 -17,61 -0,08%
CAC 40 7.953,77 -14,16 -0,18%
IBEX 35 15.889,30 +62,30 +0,39%
FTSEMIB 42.651,49 -187,15 -0,44%
AEX 933,34 +2,46 +0,26%
Euro Stoxx 50 5.542,05 +7,34 +0,13%
Nikkei 225 48.537,70 -165,28 -0,34%
sursa: Google Finance

Dobânda de politică monetară a BNR
6,50%
valabilă din 08.08.2024
sursa: BNR

Dobânzi interbancare lei
20 noiembrie 2025
Tip ROBID ROBOR
ON 5,41% 5,70%
TN 5,41% 5,70%
1 săptămână 5,42% 5,71%
1 lună 5,48% 5,77%
3 luni 5,97% 6,27%
6 luni 6,08% 6,42%
12 luni 6,28% 6,62%
IRCC necomunicat *
7.671 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic Robor 3M și IRCC
* IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare

IRCC trimestrial
ultimele 10 trimestre
2025T2 6,06%
2025T1 5,55%
2024T4 5,55%
2024T3 5,66%
2024T2 5,99%
2024T1 5,86%
2023T4 5,90%
2023T3 5,97%
2023T2 5,96%
2023T1 5,94%
sursa: BNR

Inflația lunară
0,50%
în luna octombrie 2025
sursa: INS
Grafic

Inflația anuală
9,76%
în luna octombrie 2025
sursa: INS
Grafic

Rata șomajului
5,90%
în luna septembrie 2025
date ajustate sezonier
sursa: Eurostat
Grafic

Numărul șomerilor
482.476
în luna septembrie 2025
date ajustate sezonier
sursa: INS

Salariul mediu pe economie
Salariu mediu brut: 9.078 lei
Salariu mediu net: 5.443 lei
în luna septembrie 2025
sursa: INS

Punctul de referință pensie
81 lei
începând cu luna septembrie 2024
sursa: CNPP

Dobânzi Euribor
19 noiembrie 2025
Tip Euribor
1 săptămână 1,911%
1 lună 1,918%
3 luni 2,066%
6 luni 2,149%
12 luni 2,229%
6.887 ședințe de tranzacționare
sursa: BCE
Grafic

Dobânzi CME Term SOFR
19 noiembrie 2025
Tip SOFR
1 lună 3,95038%
3 luni 3,86847%
6 luni 3,77373%
12 luni 3,57555%
23 ședințe de tranzacționare
sursa: CME Group

Alți indici monetari
18 noiembrie 2025
Tip Valoare
SONIA 3,9694%
SARON -0,038909%
SOFR 3,94%
TONAR 0,478%
ESTER 1,930%

Pagină generată în 0,380019 secunde.