| Cursuri valutare BNR 4 mai 2026 |
|||
| 1 AED | 1,2082 lei | +0,0112 | +0,94% |
| 1 AUD | 3,1939 lei | +0,0528 | +1,68% |
| 1 BRL | 0,8950 lei | +0,0149 | +1,69% |
| 1 CAD | 3,2620 lei | +0,0440 | +1,37% |
| 1 CHF | 5,6670 lei | +0,0849 | +1,52% |
| 1 CNY | 0,6497 lei | +0,0058 | +0,90% |
| 1 CZK | 0,2133 lei | +0,0023 | +1,09% |
| 1 DKK | 0,6958 lei | +0,0077 | +1,12% |
| 1 EGP | 0,0830 lei | +0,0010 | +1,22% |
| 1 EUR | 5,1998 lei | +0,0581 | +1,13% |
| 1 GBP | 6,0172 lei | +0,0802 | +1,35% |
| 1 HKD | 0,5665 lei | +0,0054 | +0,96% |
| 100 HUF | 1,4324 lei | +0,0236 | +1,68% |
| 100 IDR | 0,0256 lei | +0,0002 | +0,79% |
| 1 INR | 0,0467 lei | +0,0004 | +0,86% |
| 100 ISK | 3,6160 lei | +0,0454 | +1,27% |
| 100 JPY | 2,8268 lei | +0,0677 | +2,45% |
| 100 KRW | 0,3018 lei | +0,0043 | +1,45% |
| 1 MDL | 0,2578 lei | +0,0036 | +1,42% |
| 1 MXN | 0,2542 lei | +0,0034 | +1,36% |
| 1 MYR | 1,1226 lei | +0,0156 | +1,41% |
| 1 NOK | 0,4791 lei | +0,0084 | +1,78% |
| 1 NZD | 2,6182 lei | +0,0455 | +1,77% |
| 1 PHP | 0,0720 lei | +0,0003 | +0,42% |
| 1 PLN | 1,2222 lei | +0,0151 | +1,25% |
| 1 RSD | 0,0443 lei | +0,0005 | +1,14% |
| 1 RUB | 0,0588 lei | +0,0001 | +0,17% |
| 1 SEK | 0,4798 lei | +0,0058 | +1,22% |
| 1 SGD | 3,4819 lei | +0,0411 | +1,19% |
| 1 THB | 0,1364 lei | +0,0015 | +1,11% |
| 1 TRY | 0,0982 lei | +0,0010 | +1,03% |
| 1 UAH | 0,1007 lei | +0,0007 | +0,70% |
| 1 USD | 4,4376 lei | +0,0411 | +0,93% |
| 1 XAU | 653,2534 lei | -0,3051 | -0,05% |
| 1 XDR | 6,0903 lei | +0,0676 | +1,12% |
| 1 ZAR | 0,2669 lei | +0,0048 | +1,83% |
| 7.168 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 4 mai 2026 |
|||
| BET | 28.177,81 | -86,09 | -0,30% |
| BET-TR | 65.985,53 | -201,61 | -0,30% |
| BETPlus | 4.080,29 | -12,87 | -0,31% |
| BET-FI | 98.412,40 | +278,91 | +0,28% |
| ROTX | 63.603,08 | -191,90 | -0,30% |
| BET-EF | 1.555,07 | -5,84 | -0,37% |
| BET-XT | 2.423,78 | -7,84 | -0,32% |
| BET-XT-TR | 5.548,53 | -17,94 | -0,32% |
| BET-NG | 2.089,27 | -13,40 | -0,64% |
| BET-BK | 5.445,91 | -23,90 | -0,44% |
| BET-TRN | 63.740,34 | -194,75 | -0,30% |
| BET-XT-TRN | 5.374,30 | -17,38 | -0,32% |
| BETAeRO | 944,32 | -2,34 | -0,25% |
| 7.144 ședințe de tranzacționare sursa: BVB Grafic BET |
|||
| Indici bursieri internaționali 4 mai 2026 |
|||
| S&P 500 | 7.200,75 | -29,37 | -0,41% |
| NASDAQ 100 | 27.651,82 | -58,54 | -0,21% |
| Dow Jones 30 | 48.941,90 | -557,37 | -1,13% |
| Russell 2000 | 2.796,00 | -16,82 | -0,60% |
| VIX | 18,29 | +1,30 | +7,65% |
| FTSE 100 | 10.363,93 | -14,89 | -0,14% |
| DAX 40 | 23.991,27 | -301,11 | -1,24% |
| CAC 40 | 7.976,12 | -138,72 | -1,71% |
| IBEX 35 | 17.356,10 | -424,90 | -2,39% |
| FTSEMIB | 47.478,13 | -767,99 | -1,59% |
| AEX | 1.004,98 | -9,11 | -0,90% |
| Euro Stoxx 50 | 5.763,61 | -110,75 | -1,89% |
| Nikkei 225 | 59.513,12 | +228,20 | +0,38% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 4 mai 2026 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,41% | 5,71% |
| TN | 5,42% | 5,71% |
| 1 săptămână | 5,44% | 5,73% |
| 1 lună | 5,50% | 5,79% |
| 3 luni | 5,56% | 5,86% |
| 6 luni | 5,61% | 5,94% |
| 12 luni | 5,66% | 6,00% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.778 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T4 | 5,58% |
| 2025T3 | 5,68% |
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,78% în luna martie 2026 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,87% în luna martie 2026 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 6,00% în luna februarie 2026 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 494.678 în luna februarie 2026 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.272 lei Salariu mediu net: 5.557 lei în luna februarie 2026 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 30 aprilie 2026 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,942% | |
| 1 lună | 1,980% | |
| 3 luni | 2,199% | |
| 6 luni | 2,524% | |
| 12 luni | 2,848% | |
| 6.997 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 1 mai 2026 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,64637% | |
| 3 luni | 3,65811% | |
| 6 luni | 3,67358% | |
| 12 luni | 3,73148% | |
| 133 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 28 aprilie 2026 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,7306% |
| SARON | -0,038846% |
| SOFR | 3,64% |
| TONAR | 0,727% |
| ESTER | 1,932% |