Acasă Cotații financiare Calcul dobândă legală Calcul dobândă legală profesioniști Calcul dobândă contractuală Simulator credit

Cotații financiare

vineri, 26 decembrie 2025, ora 12:32:01 EET (UTC+2)

Cursuri valutare BNR
24 decembrie 2025
1 AED 1,1746 lei -0,0002 -0,02%
1 AUD 2,8954 lei +0,0059 +0,20%
1 BGN 2,6019 lei -0,0010 -0,04%
1 BRL 0,7817 lei +0,0101 +1,31%
1 CAD 3,1554 lei +0,0059 +0,19%
1 CHF 5,4821 lei +0,0037 +0,07%
1 CNY 0,6150 lei +0,0011 +0,18%
1 CZK 0,2097 lei +0,0007 +0,33%
1 DKK 0,6813 lei -0,0002 -0,03%
1 EGP 0,0907 lei -0,0001 -0,11%
1 EUR 5,0890 lei -0,0018 -0,04%
1 GBP 5,8317 lei +0,0016 +0,03%
1 HKD 0,5548 lei 0,0000 0,00%
100 HUF 1,3071 lei +0,0061 +0,47%
100 IDR 0,0258 lei -0,0002 -0,77%
1 INR 0,0481 lei -0,0001 -0,21%
100 ISK 3,4385 lei -0,0059 -0,17%
100 JPY 2,7676 lei -0,0006 -0,02%
100 KRW 0,2976 lei +0,0063 +2,16%
1 MDL 0,2565 lei 0,0000 0,00%
1 MXN 0,2413 lei +0,0009 +0,37%
1 MYR 1,0665 lei +0,0048 +0,45%
1 NOK 0,4316 lei +0,0030 +0,70%
1 NZD 2,5215 lei +0,0014 +0,06%
1 PHP 0,0734 lei 0,0000 0,00%
1 PLN 1,2084 lei +0,0043 +0,36%
1 RSD 0,0434 lei 0,0000 0,00%
1 RUB 0,0551 lei +0,0002 +0,36%
1 SEK 0,4708 lei +0,0009 +0,19%
1 SGD 3,3616 lei +0,0032 +0,10%
1 THB 0,1391 lei +0,0004 +0,29%
1 TRY 0,1004 lei -0,0004 -0,40%
1 UAH 0,1022 lei -0,0002 -0,20%
1 USD 4,3140 lei -0,0006 -0,01%
1 XAU 622,5801 lei +0,3510 +0,06%
1 XDR 5,9161 lei +0,0002 0,00%
1 ZAR 0,2596 lei +0,0009 +0,35%
7.084 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic EUR și USD în lei

Indici bursieri BVB
23 decembrie 2025
BET 24.247,43 +200,70 +0,83%
BET-TR 56.781,55 +469,98 +0,83%
BETPlus 3.524,66 +27,90 +0,80%
BET-FI 91.378,01 +28,45 +0,03%
ROTX 54.587,55 +465,82 +0,86%
BET-EF 1.319,00 +9,98 +0,76%
BET-XT 2.093,64 +16,12 +0,78%
BET-XT-TR 4.792,68 +36,90 +0,78%
BET-NG 1.785,85 +13,25 +0,75%
BET-BK 4.796,36 +36,86 +0,77%
BET-TRN 54.849,55 +453,99 +0,83%
BET-XT-TRN 4.642,20 +35,74 +0,78%
BETAeRO 928,36 +1,22 +0,13%
7.061 ședințe de tranzacționare
sursa: BVB

Indici bursieri internaționali
25 decembrie 2025
S&P 500 6.932,05 +22,26 +0,32%
NASDAQ 100 25.656,15 +68,32 +0,27%
Dow Jones 30 48.731,16 +288,75 +0,60%
Russell 2000 2.548,08 +6,96 +0,27%
VIX 13,47 -0,53 -3,79%
FTSE 100 9.870,68 -18,54 -0,19%
DAX 40 24.340,06 +56,09 +0,23%
CAC 40 8.103,58 -0,27 0,00%
IBEX 35 17.172,90 -9,90 -0,06%
FTSEMIB 44.606,58 +12,98 +0,03%
AEX 941,37 -0,89 -0,09%
Euro Stoxx 50 5.749,28 +5,59 +0,10%
Nikkei 225 50.407,79 +63,69 +0,13%
sursa: Google Finance

Dobânda de politică monetară a BNR
6,50%
valabilă din 08.08.2024
sursa: BNR

Dobânzi interbancare lei
24 decembrie 2025
Tip ROBID ROBOR
ON 5,41% 5,70%
TN 5,41% 5,70%
1 săptămână 5,42% 5,71%
1 lună 5,45% 5,74%
3 luni 5,88% 6,17%
6 luni 5,97% 6,31%
12 luni 6,18% 6,52%
IRCC necomunicat *
7.694 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic Robor 3M și IRCC
* IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare

IRCC trimestrial
ultimele 10 trimestre
2025T2 6,06%
2025T1 5,55%
2024T4 5,55%
2024T3 5,66%
2024T2 5,99%
2024T1 5,86%
2023T4 5,90%
2023T3 5,97%
2023T2 5,96%
2023T1 5,94%
sursa: BNR

Inflația lunară
0,42%
în luna noiembrie 2025
sursa: INS
Grafic

Inflația anuală
9,76%
în luna noiembrie 2025
sursa: INS
Grafic

Rata șomajului
5,92%
în luna octombrie 2025
date ajustate sezonier
sursa: Eurostat
Grafic

Numărul șomerilor
487.292
în luna octombrie 2025
date ajustate sezonier
sursa: INS

Salariul mediu pe economie
Salariu mediu brut: 9.152 lei
Salariu mediu net: 5.492 lei
în luna octombrie 2025
sursa: INS

Punctul de referință pensie
81 lei
începând cu luna septembrie 2024
sursa: CNPP

Dobânzi Euribor
23 decembrie 2025
Tip Euribor
1 săptămână 1,912%
1 lună 1,894%
3 luni 2,018%
6 luni 2,131%
12 luni 2,265%
6.911 ședințe de tranzacționare
sursa: BCE
Grafic

Dobânzi CME Term SOFR
23 decembrie 2025
Tip SOFR
1 lună 3,73173%
3 luni 3,68871%
6 luni 3,60432%
12 luni 3,44752%
46 ședințe de tranzacționare
sursa: CME Group

Alți indici monetari
22 decembrie 2025
Tip Valoare
SONIA 3,7231%
SARON -0,038447%
SOFR 3,68%
TONAR 0,727%
ESTER 1,932%

Pagină generată în 0,340256 secunde.