| Cursuri valutare BNR 15 ianuarie 2026 |
|||
| 1 AED | 1,1910 lei | +0,0024 | +0,20% |
| 1 AUD | 2,9297 lei | +0,0108 | +0,37% |
| 1 BRL | 0,8104 lei | -0,0022 | -0,27% |
| 1 CAD | 3,1468 lei | +0,0027 | +0,09% |
| 1 CHF | 5,4654 lei | +0,0122 | +0,22% |
| 1 CNY | 0,6278 lei | +0,0017 | +0,27% |
| 1 CZK | 0,2098 lei | -0,0004 | -0,19% |
| 1 DKK | 0,6811 lei | -0,0001 | -0,01% |
| 1 EGP | 0,0925 lei | +0,0001 | +0,11% |
| 1 EUR | 5,0891 lei | -0,0006 | -0,01% |
| 1 GBP | 5,8684 lei | -0,0068 | -0,12% |
| 1 HKD | 0,5608 lei | +0,0009 | +0,16% |
| 100 HUF | 1,3193 lei | +0,0003 | +0,02% |
| 100 IDR | 0,0259 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 INR | 0,0485 lei | +0,0002 | +0,41% |
| 100 ISK | 3,4809 lei | +0,0091 | +0,26% |
| 100 JPY | 2,7600 lei | +0,0081 | +0,29% |
| 100 KRW | 0,2984 lei | +0,0023 | +0,78% |
| 1 MDL | 0,2557 lei | -0,0005 | -0,20% |
| 1 MXN | 0,2458 lei | +0,0009 | +0,37% |
| 1 MYR | 1,0788 lei | +0,0003 | +0,03% |
| 1 NOK | 0,4343 lei | +0,0006 | +0,14% |
| 1 NZD | 2,5149 lei | +0,0071 | +0,28% |
| 1 PHP | 0,0736 lei | +0,0002 | +0,27% |
| 1 PLN | 1,2092 lei | +0,0010 | +0,08% |
| 1 RSD | 0,0434 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 RUB | 0,0558 lei | +0,0001 | +0,18% |
| 1 SEK | 0,4762 lei | +0,0014 | +0,29% |
| 1 SGD | 3,3981 lei | +0,0067 | +0,20% |
| 1 THB | 0,1395 lei | +0,0005 | +0,36% |
| 1 TRY | 0,1013 lei | +0,0002 | +0,20% |
| 1 UAH | 0,1006 lei | -0,0008 | -0,79% |
| 1 USD | 4,3740 lei | +0,0082 | +0,19% |
| 1 XAU | 649,3669 lei | -1,2441 | -0,19% |
| 1 XDR | 5,9670 lei | +0,0069 | +0,12% |
| 1 ZAR | 0,2675 lei | +0,0013 | +0,49% |
| 7.094 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 14 ianuarie 2026 |
|||
| BET | 26.708,39 | +379,60 | +1,44% |
| BET-TR | 62.544,54 | +888,94 | +1,44% |
| BETPlus | 3.873,83 | +55,03 | +1,44% |
| BET-FI | 95.595,68 | +1.044,32 | +1,10% |
| ROTX | 60.199,74 | +882,05 | +1,49% |
| BET-EF | 1.453,48 | +19,12 | +1,33% |
| BET-XT | 2.299,58 | +31,91 | +1,41% |
| BET-XT-TR | 5.264,12 | +73,05 | +1,41% |
| BET-NG | 1.972,77 | +31,00 | +1,60% |
| BET-BK | 5.282,27 | +83,64 | +1,61% |
| BET-TRN | 60.416,47 | +858,69 | +1,44% |
| BET-XT-TRN | 5.098,83 | +70,75 | +1,41% |
| BETAeRO | 969,79 | +13,63 | +1,43% |
| 7.069 ședințe de tranzacționare sursa: BVB |
|||
| Indici bursieri internaționali 14 ianuarie 2026 |
|||
| S&P 500 | 6.926,60 | -37,14 | -0,53% |
| NASDAQ 100 | 25.465,94 | -276,01 | -1,07% |
| Dow Jones 30 | 49.149,63 | -42,36 | -0,09% |
| Russell 2000 | 2.651,64 | +18,53 | +0,70% |
| VIX | 16,75 | +0,77 | +4,82% |
| FTSE 100 | 10.184,35 | +47,00 | +0,46% |
| DAX 40 | 25.286,24 | -134,42 | -0,53% |
| CAC 40 | 8.330,96 | -16,24 | -0,19% |
| IBEX 35 | 17.695,70 | +8,60 | +0,05% |
| FTSEMIB | 45.647,40 | +122,30 | +0,27% |
| AEX | 996,75 | -0,42 | -0,04% |
| Euro Stoxx 50 | 6.005,05 | -24,78 | -0,41% |
| Nikkei 225 | 54.341,23 | +792,07 | +1,48% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 15 ianuarie 2026 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,36% | 5,65% |
| TN | 5,36% | 5,65% |
| 1 săptămână | 5,37% | 5,67% |
| 1 lună | 5,40% | 5,69% |
| 3 luni | 5,71% | 6,01% |
| 6 luni | 5,80% | 6,14% |
| 12 luni | 5,97% | 6,31% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.704 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T3 | 5,68% |
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| 2023T2 | 5,96% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,22% în luna decembrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,69% în luna decembrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 6,02% în luna noiembrie 2025 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 493.663 în luna noiembrie 2025 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.152 lei Salariu mediu net: 5.492 lei în luna octombrie 2025 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 14 ianuarie 2026 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,878% | |
| 1 lună | 1,940% | |
| 3 luni | 2,016% | |
| 6 luni | 2,146% | |
| 12 luni | 2,251% | |
| 6.923 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 14 ianuarie 2026 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,67738% | |
| 3 luni | 3,67113% | |
| 6 luni | 3,62770% | |
| 12 luni | 3,49381% | |
| 58 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 13 ianuarie 2026 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,7250% |
| SARON | -0,066481% |
| SOFR | 3,65% |
| TONAR | 0,727% |
| ESTER | 1,930% |