Acasă Cotații financiare Calcul dobândă legală Calcul dobândă legală profesioniști Calcul dobândă contractuală Simulator credit

Cotații financiare

miercuri, 21 ianuarie 2026, ora 06:23:41 EET (UTC+2)

Cursuri valutare BNR
20 ianuarie 2026
1 AED 1,1827 lei -0,0098 -0,82%
1 AUD 2,9243 lei -0,0125 -0,43%
1 BRL 0,8089 lei -0,0069 -0,85%
1 CAD 3,1419 lei -0,0127 -0,40%
1 CHF 5,4978 lei +0,0127 +0,23%
1 CNY 0,6242 lei -0,0048 -0,76%
1 CZK 0,2094 lei -0,0003 -0,14%
1 DKK 0,6817 lei +0,0001 +0,01%
1 EGP 0,0915 lei -0,0009 -0,97%
1 EUR 5,0929 lei +0,0008 +0,02%
1 GBP 5,8542 lei -0,0204 -0,35%
1 HKD 0,5571 lei -0,0046 -0,82%
100 HUF 1,3196 lei +0,0007 +0,05%
100 IDR 0,0256 lei -0,0002 -0,78%
1 INR 0,0478 lei -0,0004 -0,83%
100 ISK 3,4883 lei +0,0053 +0,15%
100 JPY 2,7520 lei -0,0226 -0,81%
100 KRW 0,2943 lei -0,0030 -1,01%
1 MDL 0,2555 lei +0,0002 +0,08%
1 MXN 0,2464 lei -0,0019 -0,77%
1 MYR 1,0714 lei -0,0087 -0,81%
1 NOK 0,4337 lei -0,0002 -0,05%
1 NZD 2,5354 lei +0,0017 +0,07%
1 PHP 0,0731 lei -0,0006 -0,81%
1 PLN 1,2045 lei -0,0005 -0,04%
1 RSD 0,0434 lei 0,0000 0,00%
1 RUB 0,0557 lei -0,0005 -0,89%
1 SEK 0,4755 lei +0,0011 +0,23%
1 SGD 3,3874 lei -0,0210 -0,62%
1 THB 0,1399 lei -0,0003 -0,21%
1 TRY 0,1003 lei -0,0008 -0,79%
1 UAH 0,1004 lei -0,0009 -0,89%
1 USD 4,3442 lei -0,0357 -0,82%
1 XAU 660,2411 lei +3,2798 +0,50%
1 XDR 5,9451 lei -0,0303 -0,51%
1 ZAR 0,2643 lei -0,0022 -0,83%
7.097 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic EUR și USD în lei

Indici bursieri BVB
20 ianuarie 2026
BET 26.615,04 -297,38 -1,10%
BET-TR 62.325,93 -696,38 -1,10%
BETPlus 3.863,32 -42,28 -1,08%
BET-FI 101.129,12 -723,63 -0,71%
ROTX 59.975,96 -660,96 -1,09%
BET-EF 1.440,57 -16,00 -1,10%
BET-XT 2.300,37 -25,89 -1,11%
BET-XT-TR 5.265,92 -59,28 -1,11%
BET-NG 1.959,64 -21,05 -1,06%
BET-BK 5.314,23 -62,78 -1,17%
BET-TRN 60.205,30 -672,69 -1,10%
BET-XT-TRN 5.100,57 -57,41 -1,11%
BETAeRO 964,15 -5,77 -0,59%
7.073 ședințe de tranzacționare
sursa: BVB

Indici bursieri internaționali
19 ianuarie 2026
S&P 500 6.940,01 -4,46 -0,06%
NASDAQ 100 25.529,26 -17,81 -0,07%
Dow Jones 30 49.359,33 -83,11 -0,17%
Russell 2000 2.677,74 +3,18 +0,12%
VIX 18,84 +2,98 +18,79%
FTSE 100 10.195,35 -39,94 -0,39%
DAX 40 24.959,06 -338,07 -1,34%
CAC 40 8.112,02 -146,92 -1,78%
IBEX 35 17.665,30 -45,60 -0,26%
FTSEMIB 45.195,89 -603,80 -1,32%
AEX 992,73 -17,48 -1,73%
Euro Stoxx 50 5.925,82 -103,63 -1,72%
Nikkei 225 53.583,57 -352,60 -0,65%
sursa: Google Finance

Dobânda de politică monetară a BNR
6,50%
valabilă din 08.08.2024
sursa: BNR

Dobânzi interbancare lei
20 ianuarie 2026
Tip ROBID ROBOR
ON 5,35% 5,64%
TN 5,34% 5,64%
1 săptămână 5,37% 5,66%
1 lună 5,39% 5,69%
3 luni 5,67% 5,97%
6 luni 5,75% 6,09%
12 luni 5,91% 6,26%
IRCC necomunicat *
7.707 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic Robor 3M și IRCC
* IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare

IRCC trimestrial
ultimele 10 trimestre
2025T3 5,68%
2025T2 6,06%
2025T1 5,55%
2024T4 5,55%
2024T3 5,66%
2024T2 5,99%
2024T1 5,86%
2023T4 5,90%
2023T3 5,97%
2023T2 5,96%
sursa: BNR

Inflația lunară
0,22%
în luna decembrie 2025
sursa: INS
Grafic

Inflația anuală
9,69%
în luna decembrie 2025
sursa: INS
Grafic

Rata șomajului
6,02%
în luna noiembrie 2025
date ajustate sezonier
sursa: Eurostat
Grafic

Numărul șomerilor
493.663
în luna noiembrie 2025
date ajustate sezonier
sursa: INS

Salariul mediu pe economie
Salariu mediu brut: 9.152 lei
Salariu mediu net: 5.492 lei
în luna octombrie 2025
sursa: INS

Punctul de referință pensie
81 lei
începând cu luna septembrie 2024
sursa: CNPP

Dobânzi Euribor
19 ianuarie 2026
Tip Euribor
1 săptămână 1,885%
1 lună 1,958%
3 luni 2,029%
6 luni 2,155%
12 luni 2,259%
6.926 ședințe de tranzacționare
sursa: BCE
Grafic

Dobânzi CME Term SOFR
16 ianuarie 2026
Tip SOFR
1 lună 3,67328%
3 luni 3,66969%
6 luni 3,63020%
12 luni 3,50544%
60 ședințe de tranzacționare
sursa: CME Group

Alți indici monetari
15 ianuarie 2026
Tip Valoare
SONIA 3,7239%
SARON -0,052886%
SOFR 3,66%
TONAR 0,727%
ESTER 1,930%

Pagină generată în 0,758298 secunde.