Acasă Cotații financiare Calcul dobândă legală Calcul dobândă legală profesioniști Calcul dobândă contractuală Simulator credit

Cotații financiare

duminică, 3 mai 2026, ora 16:48:13 EEST (UTC+3)

Cursuri valutare BNR
30 aprilie 2026
1 AED 1,1970 lei +0,0099 +0,83%
1 AUD 3,1411 lei +0,0237 +0,76%
1 BRL 0,8801 lei +0,0041 +0,47%
1 CAD 3,2180 lei +0,0331 +1,04%
1 CHF 5,5821 lei +0,0640 +1,16%
1 CNY 0,6439 lei +0,0060 +0,94%
1 CZK 0,2110 lei +0,0018 +0,86%
1 DKK 0,6881 lei +0,0056 +0,82%
1 EGP 0,0820 lei -0,0003 -0,36%
1 EUR 5,1417 lei +0,0413 +0,81%
1 GBP 5,9370 lei +0,0501 +0,85%
1 HKD 0,5611 lei +0,0048 +0,86%
100 HUF 1,4088 lei +0,0087 +0,62%
100 IDR 0,0254 lei +0,0002 +0,79%
1 INR 0,0463 lei +0,0003 +0,65%
100 ISK 3,5706 lei +0,0089 +0,25%
100 JPY 2,7591 lei +0,0302 +1,11%
100 KRW 0,2975 lei +0,0029 +0,98%
1 MDL 0,2542 lei +0,0025 +0,99%
1 MXN 0,2508 lei +0,0004 +0,16%
1 MYR 1,1070 lei +0,0037 +0,34%
1 NOK 0,4707 lei +0,0025 +0,53%
1 NZD 2,5727 lei +0,0203 +0,80%
1 PHP 0,0717 lei +0,0010 +1,41%
1 PLN 1,2071 lei +0,0079 +0,66%
1 RSD 0,0438 lei +0,0004 +0,92%
1 RUB 0,0587 lei +0,0007 +1,21%
1 SEK 0,4740 lei +0,0042 +0,89%
1 SGD 3,4408 lei +0,0296 +0,87%
1 THB 0,1349 lei +0,0015 +1,12%
1 TRY 0,0972 lei +0,0008 +0,83%
1 UAH 0,1000 lei +0,0011 +1,11%
1 USD 4,3965 lei +0,0370 +0,85%
1 XAU 653,5585 lei +15,1787 +2,38%
1 XDR 6,0227 lei +0,0516 +0,86%
1 ZAR 0,2621 lei -0,0005 -0,19%
7.167 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic EUR și USD în lei

Indici bursieri BVB
30 aprilie 2026
BET 28.263,90 -318,60 -1,11%
BET-TR 66.187,14 -746,09 -1,11%
BETPlus 4.093,16 -44,70 -1,08%
BET-FI 98.133,49 -146,99 -0,15%
ROTX 63.794,98 -720,66 -1,12%
BET-EF 1.560,91 -15,44 -0,98%
BET-XT 2.431,62 -26,29 -1,07%
BET-XT-TR 5.566,47 -60,18 -1,07%
BET-NG 2.102,67 -22,52 -1,06%
BET-BK 5.469,81 -82,87 -1,49%
BET-TRN 63.935,09 -720,71 -1,11%
BET-XT-TRN 5.391,68 -58,29 -1,07%
BETAeRO 946,66 +0,73 +0,08%
7.143 ședințe de tranzacționare
sursa: BVB
Grafic BET

Indici bursieri internaționali
30 aprilie 2026
S&P 500 7.209,01 +73,06 +1,02%
NASDAQ 100 27.452,12 +265,14 +0,98%
Dow Jones 30 49.652,14 +790,33 +1,62%
Russell 2000 2.799,91 +60,44 +2,21%
VIX 16,89 -1,92 -10,21%
FTSE 100 10.378,82 +165,71 +1,62%
DAX 40 24.292,38 +337,82 +1,41%
CAC 40 8.114,84 +42,71 +0,53%
IBEX 35 17.781,00 +138,20 +0,78%
FTSEMIB 48.246,12 +450,09 +0,94%
AEX 1.014,09 +16,91 +1,70%
Euro Stoxx 50 5.874,36 +57,88 +1,00%
Nikkei 225 59.284,92 +125,42 +0,21%
sursa: Google Finance

Dobânda de politică monetară a BNR
6,50%
valabilă din 08.08.2024
sursa: BNR

Dobânzi interbancare lei
29 aprilie 2026
Tip ROBID ROBOR
ON 5,42% 5,71%
TN 5,42% 5,71%
1 săptămână 5,44% 5,73%
1 lună 5,49% 5,78%
3 luni 5,57% 5,87%
6 luni 5,61% 5,94%
12 luni 5,66% 6,00%
IRCC necomunicat *
7.776 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic Robor 3M și IRCC
* IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare

IRCC trimestrial
ultimele 10 trimestre
2025T4 5,58%
2025T3 5,68%
2025T2 6,06%
2025T1 5,55%
2024T4 5,55%
2024T3 5,66%
2024T2 5,99%
2024T1 5,86%
2023T4 5,90%
2023T3 5,97%
sursa: BNR

Inflația lunară
0,78%
în luna martie 2026
sursa: INS
Grafic

Inflația anuală
9,87%
în luna martie 2026
sursa: INS
Grafic

Rata șomajului
6,00%
în luna februarie 2026
date ajustate sezonier
sursa: Eurostat
Grafic

Numărul șomerilor
494.678
în luna februarie 2026
date ajustate sezonier
sursa: INS

Salariul mediu pe economie
Salariu mediu brut: 9.272 lei
Salariu mediu net: 5.557 lei
în luna februarie 2026
sursa: INS

Punctul de referință pensie
81 lei
începând cu luna septembrie 2024
sursa: CNPP

Dobânzi Euribor
27 aprilie 2026
Tip Euribor
1 săptămână 1,868%
1 lună 2,000%
3 luni 2,170%
6 luni 2,465%
12 luni 2,763%
6.994 ședințe de tranzacționare
sursa: BCE
Grafic

Dobânzi CME Term SOFR
27 aprilie 2026
Tip SOFR
1 lună 3,65907%
3 luni 3,66889%
6 luni 3,67257%
12 luni 3,68295%
129 ședințe de tranzacționare
sursa: CME Group

Alți indici monetari
24 aprilie 2026
Tip Valoare
SONIA 3,7305%
SARON -0,037942%
SOFR 3,66%
TONAR 0,728%
ESTER 1,933%

Pagină generată în 0,277869 secunde.