Acasă Cotații financiare Calcul dobândă legală Calcul dobândă legală profesioniști Calcul dobândă contractuală Simulator credit

Cotații financiare

miercuri, 3 decembrie 2025, ora 21:44:02 EET (UTC+2)

Cursuri valutare BNR
3 decembrie 2025
1 AED 1,1886 lei -0,0052 -0,44%
1 AUD 2,8763 lei +0,0056 +0,20%
1 BGN 2,6030 lei +0,0008 +0,03%
1 BRL 0,8194 lei +0,0009 +0,11%
1 CAD 3,1314 lei +0,0008 +0,03%
1 CHF 5,4516 lei +0,0035 +0,06%
1 CNY 0,6180 lei -0,0022 -0,35%
1 CZK 0,2110 lei +0,0004 +0,19%
1 DKK 0,6816 lei +0,0002 +0,03%
1 EGP 0,0916 lei -0,0006 -0,65%
1 EUR 5,0910 lei +0,0017 +0,03%
1 GBP 5,7984 lei +0,0135 +0,23%
1 HKD 0,5608 lei -0,0023 -0,41%
100 HUF 1,3370 lei +0,0017 +0,13%
100 IDR 0,0263 lei -0,0001 -0,38%
1 INR 0,0484 lei -0,0003 -0,62%
100 ISK 3,4168 lei -0,0126 -0,37%
100 JPY 2,8070 lei -0,0036 -0,13%
100 KRW 0,2981 lei -0,0004 -0,13%
1 MDL 0,2583 lei -0,0003 -0,12%
1 MXN 0,2391 lei -0,0003 -0,13%
1 MYR 1,0588 lei -0,0023 -0,22%
1 NOK 0,4333 lei +0,0014 +0,32%
1 NZD 2,5097 lei +0,0040 +0,16%
1 PHP 0,0741 lei -0,0006 -0,80%
1 PLN 1,2030 lei +0,0030 +0,25%
1 RSD 0,0434 lei 0,0000 0,00%
1 RUB 0,0564 lei 0,0000 0,00%
1 SEK 0,4651 lei +0,0015 +0,32%
1 SGD 3,3722 lei -0,0058 -0,17%
1 THB 0,1368 lei -0,0001 -0,07%
1 TRY 0,1028 lei -0,0005 -0,48%
1 UAH 0,1034 lei -0,0002 -0,19%
1 USD 4,3656 lei -0,0193 -0,44%
1 XAU 589,2664 lei -0,8055 -0,14%
1 XDR 5,9528 lei -0,0123 -0,21%
1 ZAR 0,2554 lei -0,0005 -0,20%
7.069 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic EUR și USD în lei

Indici bursieri BVB
2 decembrie 2025
BET 23.017,83 +174,97 +0,77%
BET-TR 53.898,11 +409,59 +0,77%
BETPlus 3.352,30 +23,89 +0,72%
BET-FI 90.859,02 +604,60 +0,67%
ROTX 51.838,84 +409,20 +0,80%
BET-EF 1.256,16 +8,14 +0,65%
BET-XT 1.998,72 +14,74 +0,74%
BET-XT-TR 4.574,89 +33,71 +0,74%
BET-NG 1.706,41 +11,58 +0,68%
BET-BK 4.560,12 +45,78 +1,01%
BET-TRN 52.064,63 +395,67 +0,77%
BET-XT-TRN 4.431,31 +32,66 +0,74%
BETAeRO 925,66 +4,56 +0,50%
7.046 ședințe de tranzacționare
sursa: BVB

Indici bursieri internaționali
2 decembrie 2025
S&P 500 6.829,37 +16,74 +0,25%
NASDAQ 100 25.555,86 +213,01 +0,84%
Dow Jones 30 47.474,46 +185,13 +0,39%
Russell 2000 2.464,98 -4,15 -0,17%
VIX 16,59 -0,65 -3,77%
FTSE 100 9.701,80 -0,73 -0,01%
DAX 40 23.710,86 +121,42 +0,51%
CAC 40 8.074,61 -22,39 -0,28%
IBEX 35 16.473,10 +84,10 +0,51%
FTSEMIB 43.354,83 +95,35 +0,22%
AEX 944,84 -2,80 -0,30%
Euro Stoxx 50 5.686,17 +18,69 +0,33%
Nikkei 225 49.303,45 +0,17 0,00%
sursa: Google Finance

Dobânda de politică monetară a BNR
6,50%
valabilă din 08.08.2024
sursa: BNR

Dobânzi interbancare lei
3 decembrie 2025
Tip ROBID ROBOR
ON 5,42% 5,71%
TN 5,42% 5,71%
1 săptămână 5,43% 5,72%
1 lună 5,46% 5,75%
3 luni 5,91% 6,21%
6 luni 6,01% 6,34%
12 luni 6,21% 6,55%
IRCC necomunicat *
7.679 ședințe de tranzacționare
sursa: BNR
Grafic Robor 3M și IRCC
* IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare

IRCC trimestrial
ultimele 10 trimestre
2025T2 6,06%
2025T1 5,55%
2024T4 5,55%
2024T3 5,66%
2024T2 5,99%
2024T1 5,86%
2023T4 5,90%
2023T3 5,97%
2023T2 5,96%
2023T1 5,94%
sursa: BNR

Inflația lunară
0,50%
în luna octombrie 2025
sursa: INS
Grafic

Inflația anuală
9,76%
în luna octombrie 2025
sursa: INS
Grafic

Rata șomajului
5,92%
în luna octombrie 2025
date ajustate sezonier
sursa: Eurostat
Grafic

Numărul șomerilor
487.292
în luna octombrie 2025
date ajustate sezonier
sursa: INS

Salariul mediu pe economie
Salariu mediu brut: 9.078 lei
Salariu mediu net: 5.443 lei
în luna septembrie 2025
sursa: INS

Punctul de referință pensie
81 lei
începând cu luna septembrie 2024
sursa: CNPP

Dobânzi Euribor
2 decembrie 2025
Tip Euribor
1 săptămână 1,920%
1 lună 1,896%
3 luni 2,043%
6 luni 2,121%
12 luni 2,244%
6.896 ședințe de tranzacționare
sursa: BCE
Grafic

Dobânzi CME Term SOFR
2 decembrie 2025
Tip SOFR
1 lună 3,83471%
3 luni 3,77175%
6 luni 3,69904%
12 luni 3,52567%
31 ședințe de tranzacționare
sursa: CME Group

Alți indici monetari
1 decembrie 2025
Tip Valoare
SONIA 3,9702%
SARON -0,038394%
SOFR 4,12%
TONAR 0,477%
ESTER 1,930%

Pagină generată în 0,391093 secunde.