| Cursuri valutare BNR 11 iunie 2026 |
|||
| 1 AED | 1,2368 lei | +0,0038 | +0,31% |
| 1 AUD | 3,1787 lei | +0,0045 | +0,14% |
| 1 BRL | 0,8764 lei | +0,0007 | +0,08% |
| 1 CAD | 3,2506 lei | -0,0016 | -0,05% |
| 1 CHF | 5,6794 lei | +0,0077 | +0,14% |
| 1 CNY | 0,6702 lei | +0,0021 | +0,31% |
| 1 CZK | 0,2165 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 DKK | 0,7009 lei | +0,0006 | +0,09% |
| 1 EGP | 0,0874 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 EUR | 5,2390 lei | +0,0046 | +0,09% |
| 1 GBP | 6,0714 lei | +0,0050 | +0,08% |
| 1 HKD | 0,5797 lei | +0,0018 | +0,31% |
| 100 HUF | 1,4733 lei | +0,0015 | +0,10% |
| 100 IDR | 0,0253 lei | +0,0001 | +0,40% |
| 1 INR | 0,0474 lei | -0,0002 | -0,42% |
| 100 ISK | 3,6483 lei | -0,0019 | -0,05% |
| 100 JPY | 2,8294 lei | +0,0069 | +0,24% |
| 100 KRW | 0,2968 lei | -0,0006 | -0,20% |
| 1 MDL | 0,2610 lei | +0,0002 | +0,08% |
| 1 MXN | 0,2611 lei | +0,0014 | +0,54% |
| 1 MYR | 1,1166 lei | +0,0032 | +0,29% |
| 1 NOK | 0,4776 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 NZD | 2,6276 lei | -0,0053 | -0,20% |
| 1 PHP | 0,0741 lei | +0,0003 | +0,41% |
| 1 PLN | 1,2318 lei | -0,0005 | -0,04% |
| 1 RSD | 0,0446 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 RUB | 0,0632 lei | +0,0003 | +0,48% |
| 1 SEK | 0,4765 lei | -0,0013 | -0,27% |
| 1 SGD | 3,5260 lei | +0,0080 | +0,23% |
| 1 THB | 0,1378 lei | +0,0001 | +0,07% |
| 1 TRY | 0,0982 lei | +0,0001 | +0,10% |
| 1 UAH | 0,1012 lei | +0,0005 | +0,50% |
| 1 USD | 4,5422 lei | +0,0136 | +0,30% |
| 1 XAU | 597,8799 lei | -8,7419 | -1,44% |
| 1 XDR | 6,1926 lei | +0,0132 | +0,21% |
| 1 ZAR | 0,2751 lei | +0,0015 | +0,55% |
| 7.195 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 10 iunie 2026 |
|||
| BET | 29.994,42 | -65,55 | -0,22% |
| BET-TR | 71.496,81 | -156,63 | -0,22% |
| BETPlus | 4.343,45 | -9,72 | -0,22% |
| BET-FI | 100.938,56 | -158,69 | -0,16% |
| ROTX | 67.848,51 | -151,00 | -0,22% |
| BET-EF | 1.656,87 | -4,38 | -0,26% |
| BET-XT | 2.573,65 | -4,78 | -0,19% |
| BET-XT-TR | 5.997,18 | -11,06 | -0,18% |
| BET-NG | 2.244,51 | -4,20 | -0,19% |
| BET-BK | 5.798,75 | -5,16 | -0,09% |
| BET-TRN | 68.862,03 | -150,79 | -0,22% |
| BET-XT-TRN | 5.791,84 | -10,69 | -0,18% |
| BETAeRO | 999,51 | -2,63 | -0,26% |
| 7.170 ședințe de tranzacționare sursa: BVB Grafic BET |
|||
| Indici bursieri internaționali 10 iunie 2026 |
|||
| S&P 500 | 7.266,99 | -119,66 | -1,62% |
| NASDAQ 100 | 28.508,03 | -576,47 | -1,98% |
| Dow Jones 30 | 49.918,78 | -953,33 | -1,87% |
| Russell 2000 | 2.835,46 | -31,56 | -1,10% |
| VIX | 22,22 | +2,35 | +11,83% |
| FTSE 100 | 10.254,81 | +27,48 | +0,27% |
| DAX 40 | 24.195,31 | -237,75 | -0,97% |
| CAC 40 | 8.161,83 | -41,60 | -0,51% |
| IBEX 35 | 18.142,70 | -32,00 | -0,18% |
| FTSEMIB | 50.029,17 | -233,59 | -0,46% |
| AEX | 1.051,92 | +5,06 | +0,48% |
| Euro Stoxx 50 | 6.009,95 | -39,79 | -0,66% |
| Nikkei 225 | 64.179,27 | -1.237,36 | -1,89% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 11 iunie 2026 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,34% | 5,63% |
| TN | 5,35% | 5,63% |
| 1 săptămână | 5,42% | 5,71% |
| 1 lună | 5,47% | 5,75% |
| 3 luni | 5,54% | 5,84% |
| 6 luni | 5,58% | 5,91% |
| 12 luni | 5,64% | 5,97% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.805 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T4 | 5,58% |
| 2025T3 | 5,68% |
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,84% în luna aprilie 2026 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 10,71% în luna aprilie 2026 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 6,30% în luna aprilie 2026 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 512.117 în luna aprilie 2026 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.902 lei Salariu mediu net: 5.938 lei în luna martie 2026 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 10 iunie 2026 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,886% | |
| 1 lună | 2,088% | |
| 3 luni | 2,397% | |
| 6 luni | 2,592% | |
| 12 luni | 2,841% | |
| 7.025 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 10 iunie 2026 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,62128% | |
| 3 luni | 3,66369% | |
| 6 luni | 3,74725% | |
| 12 luni | 3,91842% | |
| 160 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 9 iunie 2026 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,7271% |
| SARON | -0,037108% |
| SOFR | 3,60% |
| TONAR | 0,727% |
| ESTER | 1,930% |