| Cursuri valutare BNR 18 decembrie 2025 |
|||
| 1 AED | 1,1821 lei | -0,0007 | -0,06% |
| 1 AUD | 2,8688 lei | -0,0068 | -0,24% |
| 1 BGN | 2,6030 lei | -0,0006 | -0,02% |
| 1 BRL | 0,7866 lei | -0,0019 | -0,24% |
| 1 CAD | 3,1517 lei | -0,0004 | -0,01% |
| 1 CHF | 5,4593 lei | +0,0080 | +0,15% |
| 1 CNY | 0,6166 lei | -0,0001 | -0,02% |
| 1 CZK | 0,2086 lei | -0,0004 | -0,19% |
| 1 DKK | 0,6814 lei | -0,0002 | -0,03% |
| 1 EGP | 0,0913 lei | -0,0001 | -0,11% |
| 1 EUR | 5,0911 lei | -0,0012 | -0,02% |
| 1 GBP | 5,7972 lei | +0,0052 | +0,09% |
| 1 HKD | 0,5580 lei | -0,0004 | -0,07% |
| 100 HUF | 1,3101 lei | -0,0069 | -0,52% |
| 100 IDR | 0,0259 lei | -0,0001 | -0,38% |
| 1 INR | 0,0481 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 100 ISK | 3,4399 lei | -0,0008 | -0,02% |
| 100 JPY | 2,7848 lei | -0,0096 | -0,34% |
| 100 KRW | 0,2940 lei | -0,0002 | -0,07% |
| 1 MDL | 0,2571 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 MXN | 0,2411 lei | -0,0008 | -0,33% |
| 1 MYR | 1,0626 lei | +0,0001 | +0,01% |
| 1 NOK | 0,4259 lei | +0,0003 | +0,07% |
| 1 NZD | 2,5041 lei | -0,0058 | -0,23% |
| 1 PHP | 0,0740 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 PLN | 1,2093 lei | +0,0017 | +0,14% |
| 1 RSD | 0,0434 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 RUB | 0,0544 lei | +0,0004 | +0,74% |
| 1 SEK | 0,4667 lei | +0,0014 | +0,30% |
| 1 SGD | 3,3633 lei | +0,0009 | +0,03% |
| 1 THB | 0,1380 lei | +0,0001 | +0,07% |
| 1 TRY | 0,1014 lei | -0,0002 | -0,20% |
| 1 UAH | 0,1025 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 USD | 4,3417 lei | -0,0025 | -0,06% |
| 1 XAU | 603,7606 lei | +0,9136 | +0,15% |
| 1 XDR | 5,9343 lei | -0,0029 | -0,05% |
| 1 ZAR | 0,2590 lei | -0,0007 | -0,27% |
| 7.080 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 18 decembrie 2025 |
|||
| BET | 23.954,92 | +69,09 | +0,29% |
| BET-TR | 56.094,75 | +162,09 | +0,29% |
| BETPlus | 3.484,18 | +10,82 | +0,31% |
| BET-FI | 92.031,22 | -597,36 | -0,64% |
| ROTX | 53.880,64 | +152,23 | +0,28% |
| BET-EF | 1.301,96 | +5,39 | +0,42% |
| BET-XT | 2.070,38 | +4,57 | +0,22% |
| BET-XT-TR | 4.739,29 | +10,46 | +0,22% |
| BET-NG | 1.764,06 | +9,59 | +0,55% |
| BET-BK | 4.762,34 | +2,84 | +0,06% |
| BET-TRN | 54.186,30 | +156,54 | +0,29% |
| BET-XT-TRN | 4.590,51 | +10,13 | +0,22% |
| BETAeRO | 930,99 | +0,17 | +0,02% |
| 7.058 ședințe de tranzacționare sursa: BVB |
|||
| Indici bursieri internaționali 17 decembrie 2025 |
|||
| S&P 500 | 6.721,43 | -78,83 | -1,16% |
| NASDAQ 100 | 24.647,60 | -485,34 | -1,93% |
| Dow Jones 30 | 47.885,97 | -228,29 | -0,47% |
| Russell 2000 | 2.492,29 | -27,01 | -1,07% |
| VIX | 17,62 | +1,14 | +6,92% |
| FTSE 100 | 9.774,32 | +89,53 | +0,92% |
| DAX 40 | 23.960,59 | -116,28 | -0,48% |
| CAC 40 | 8.086,05 | -20,11 | -0,25% |
| IBEX 35 | 16.938,20 | +16,30 | +0,10% |
| FTSEMIB | 44.099,48 | +109,00 | +0,25% |
| AEX | 929,60 | -5,54 | -0,59% |
| Euro Stoxx 50 | 5.681,67 | -36,16 | -0,63% |
| Nikkei 225 | 49.512,28 | +128,99 | +0,26% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 18 decembrie 2025 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,40% | 5,70% |
| TN | 5,40% | 5,70% |
| 1 săptămână | 5,42% | 5,71% |
| 1 lună | 5,45% | 5,74% |
| 3 luni | 5,88% | 6,18% |
| 6 luni | 5,99% | 6,32% |
| 12 luni | 6,19% | 6,53% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.690 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| 2023T2 | 5,96% |
| 2023T1 | 5,94% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,42% în luna noiembrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,76% în luna noiembrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 5,92% în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 487.292 în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.152 lei Salariu mediu net: 5.492 lei în luna octombrie 2025 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 17 decembrie 2025 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,909% | |
| 1 lună | 1,931% | |
| 3 luni | 2,049% | |
| 6 luni | 2,144% | |
| 12 luni | 2,291% | |
| 6.907 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 17 decembrie 2025 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,73104% | |
| 3 luni | 3,70101% | |
| 6 luni | 3,62284% | |
| 12 luni | 3,46361% | |
| 42 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 16 decembrie 2025 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,9748% |
| SARON | -0,039542% |
| SOFR | 3,69% |
| TONAR | 0,482% |
| ESTER | 1,932% |