| Cursuri valutare BNR 9 aprilie 2026 |
|||
| 1 AED | 1,1879 lei | +0,0007 | +0,06% |
| 1 AUD | 3,0678 lei | -0,0024 | -0,08% |
| 1 BRL | 0,8554 lei | +0,0091 | +1,08% |
| 1 CAD | 3,1492 lei | +0,0047 | +0,15% |
| 1 CHF | 5,5139 lei | -0,0153 | -0,28% |
| 1 CNY | 0,6378 lei | -0,0006 | -0,09% |
| 1 CZK | 0,2087 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 DKK | 0,6816 lei | -0,0002 | -0,03% |
| 1 EGP | 0,0821 lei | +0,0003 | +0,37% |
| 1 EUR | 5,0937 lei | -0,0012 | -0,02% |
| 1 GBP | 5,8478 lei | -0,0081 | -0,14% |
| 1 HKD | 0,5568 lei | +0,0001 | +0,02% |
| 100 HUF | 1,3470 lei | +0,0030 | +0,22% |
| 100 IDR | 0,0257 lei | +0,0001 | +0,39% |
| 1 INR | 0,0471 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 100 ISK | 3,5422 lei | -0,0008 | -0,02% |
| 100 JPY | 2,7444 lei | -0,0079 | -0,29% |
| 100 KRW | 0,2948 lei | -0,0003 | -0,10% |
| 1 MDL | 0,2529 lei | +0,0003 | +0,12% |
| 1 MXN | 0,2501 lei | +0,0004 | +0,16% |
| 1 MYR | 1,0954 lei | -0,0012 | -0,11% |
| 1 NOK | 0,4578 lei | +0,0019 | +0,42% |
| 1 NZD | 2,5446 lei | +0,0065 | +0,26% |
| 1 PHP | 0,0730 lei | -0,0003 | -0,41% |
| 1 PLN | 1,1964 lei | +0,0001 | +0,01% |
| 1 RSD | 0,0434 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 RUB | 0,0562 lei | +0,0007 | +1,26% |
| 1 SEK | 0,4682 lei | -0,0024 | -0,51% |
| 1 SGD | 3,4211 lei | +0,0006 | +0,02% |
| 1 THB | 0,1359 lei | -0,0003 | -0,22% |
| 1 TRY | 0,0977 lei | -0,0001 | -0,10% |
| 1 UAH | 0,1004 lei | -0,0002 | -0,20% |
| 1 USD | 4,3629 lei | +0,0027 | +0,06% |
| 1 XAU | 663,3213 lei | -7,8551 | -1,17% |
| 1 XDR | 5,9695 lei | -0,0013 | -0,02% |
| 1 ZAR | 0,2650 lei | -0,0001 | -0,04% |
| 7.154 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 9 aprilie 2026 |
|||
| BET | 28.477,53 | +26,00 | +0,09% |
| BET-TR | 66.687,38 | +60,88 | +0,09% |
| BETPlus | 4.123,08 | +4,06 | +0,10% |
| BET-FI | 100.620,23 | -354,03 | -0,35% |
| ROTX | 64.184,56 | +62,42 | +0,10% |
| BET-EF | 1.557,58 | +3,85 | +0,25% |
| BET-XT | 2.450,95 | +1,14 | +0,05% |
| BET-XT-TR | 5.610,75 | +2,61 | +0,05% |
| BET-NG | 2.081,60 | +1,80 | +0,09% |
| BET-BK | 5.535,66 | -5,20 | -0,09% |
| BET-TRN | 64.418,34 | +58,81 | +0,09% |
| BET-XT-TRN | 5.434,54 | +2,53 | +0,05% |
| BETAeRO | 984,66 | +0,65 | +0,07% |
| 7.130 ședințe de tranzacționare sursa: BVB Grafic BET |
|||
| Indici bursieri internaționali 9 aprilie 2026 |
|||
| S&P 500 | 6.824,66 | +41,85 | +0,62% |
| NASDAQ 100 | 25.082,09 | +178,92 | +0,72% |
| Dow Jones 30 | 48.185,80 | +275,88 | +0,58% |
| Russell 2000 | 2.636,31 | +15,85 | +0,60% |
| VIX | 19,49 | -1,55 | -7,37% |
| FTSE 100 | 10.603,48 | -5,40 | -0,05% |
| DAX 40 | 23.806,99 | -273,64 | -1,14% |
| CAC 40 | 8.245,80 | -18,07 | -0,22% |
| IBEX 35 | 18.104,90 | -27,40 | -0,15% |
| FTSEMIB | 47.327,99 | +236,44 | +0,50% |
| AEX | 1.005,12 | +1,92 | +0,19% |
| Euro Stoxx 50 | 5.896,29 | -17,08 | -0,29% |
| Nikkei 225 | 55.895,32 | -413,10 | -0,73% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 9 aprilie 2026 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,42% | 5,71% |
| TN | 5,42% | 5,71% |
| 1 săptămână | 5,44% | 5,73% |
| 1 lună | 5,50% | 5,79% |
| 3 luni | 5,58% | 5,88% |
| 6 luni | 5,61% | 5,94% |
| 12 luni | 5,66% | 6,00% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.764 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T4 | 5,58% |
| 2025T3 | 5,68% |
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,59% în luna februarie 2026 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,31% în luna februarie 2026 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 6,00% în luna februarie 2026 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 494.678 în luna februarie 2026 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.220 lei Salariu mediu net: 5.518 lei în luna ianuarie 2026 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 8 aprilie 2026 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,893% | |
| 1 lună | 1,935% | |
| 3 luni | 2,162% | |
| 6 luni | 2,525% | |
| 12 luni | 2,860% | |
| 6.981 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 8 aprilie 2026 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,65832% | |
| 3 luni | 3,67854% | |
| 6 luni | 3,70397% | |
| 12 luni | 3,74412% | |
| 116 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 7 aprilie 2026 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,7294% |
| SARON | -0,043035% |
| SOFR | 3,62% |
| TONAR | 0,727% |
| ESTER | 1,931% |