| Cursuri valutare BNR 13 ianuarie 2026 |
|||
| 1 AED | 1,1877 lei | +0,0016 | +0,13% |
| 1 AUD | 2,9225 lei | +0,0005 | +0,02% |
| 1 BRL | 0,8123 lei | +0,0010 | +0,12% |
| 1 CAD | 3,1428 lei | +0,0038 | +0,12% |
| 1 CHF | 5,4648 lei | -0,0002 | 0,00% |
| 1 CNY | 0,6254 lei | +0,0007 | +0,11% |
| 1 CZK | 0,2097 lei | +0,0002 | +0,10% |
| 1 DKK | 0,6811 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 EGP | 0,0926 lei | +0,0002 | +0,22% |
| 1 EUR | 5,0896 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 GBP | 5,8778 lei | +0,0135 | +0,23% |
| 1 HKD | 0,5592 lei | +0,0004 | +0,07% |
| 100 HUF | 1,3190 lei | +0,0022 | +0,17% |
| 100 IDR | 0,0259 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 INR | 0,0484 lei | +0,0001 | +0,21% |
| 100 ISK | 3,4718 lei | +0,0189 | +0,55% |
| 100 JPY | 2,7465 lei | -0,0126 | -0,46% |
| 100 KRW | 0,2961 lei | -0,0006 | -0,20% |
| 1 MDL | 0,2568 lei | -0,0006 | -0,23% |
| 1 MXN | 0,2436 lei | +0,0003 | +0,12% |
| 1 MYR | 1,0752 lei | +0,0028 | +0,26% |
| 1 NOK | 0,4326 lei | -0,0004 | -0,09% |
| 1 NZD | 2,5144 lei | +0,0067 | +0,27% |
| 1 PHP | 0,0735 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 PLN | 1,2089 lei | +0,0001 | +0,01% |
| 1 RSD | 0,0434 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 RUB | 0,0554 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 SEK | 0,4751 lei | +0,0002 | +0,04% |
| 1 SGD | 3,3893 lei | +0,0023 | +0,07% |
| 1 THB | 0,1387 lei | -0,0007 | -0,50% |
| 1 TRY | 0,1010 lei | +0,0001 | +0,10% |
| 1 UAH | 0,1010 lei | +0,0003 | +0,30% |
| 1 USD | 4,3626 lei | +0,0062 | +0,14% |
| 1 XAU | 643,1962 lei | -0,1653 | -0,03% |
| 1 XDR | 5,9568 lei | +0,0036 | +0,06% |
| 1 ZAR | 0,2655 lei | +0,0002 | +0,08% |
| 7.092 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 12 ianuarie 2026 |
|||
| BET | 26.343,09 | +612,21 | +2,38% |
| BET-TR | 61.689,09 | +1.433,65 | +2,38% |
| BETPlus | 3.821,13 | +86,61 | +2,32% |
| BET-FI | 95.150,32 | +2.525,42 | +2,73% |
| ROTX | 59.355,71 | +1.408,40 | +2,43% |
| BET-EF | 1.432,90 | +36,25 | +2,60% |
| BET-XT | 2.267,90 | +54,86 | +2,48% |
| BET-XT-TR | 5.191,60 | +125,59 | +2,48% |
| BET-NG | 1.934,97 | +41,69 | +2,20% |
| BET-BK | 5.201,74 | +123,10 | +2,42% |
| BET-TRN | 59.590,13 | +1.384,87 | +2,38% |
| BET-XT-TRN | 5.028,59 | +121,65 | +2,48% |
| BETAeRO | 942,76 | +0,17 | +0,02% |
| 7.067 ședințe de tranzacționare sursa: BVB |
|||
| Indici bursieri internaționali 12 ianuarie 2026 |
|||
| S&P 500 | 6.977,27 | +10,99 | +0,16% |
| NASDAQ 100 | 25.787,66 | +21,40 | +0,08% |
| Dow Jones 30 | 49.590,20 | +86,13 | +0,17% |
| Russell 2000 | 2.635,69 | +11,47 | +0,44% |
| VIX | 15,12 | +0,63 | +4,35% |
| FTSE 100 | 10.140,70 | +16,10 | +0,16% |
| DAX 40 | 25.405,34 | +143,70 | +0,57% |
| CAC 40 | 8.358,76 | -3,33 | -0,04% |
| IBEX 35 | 17.673,80 | +24,80 | +0,14% |
| FTSEMIB | 45.732,20 | +12,94 | +0,03% |
| AEX | 993,54 | +5,37 | +0,54% |
| Euro Stoxx 50 | 6.016,30 | +18,83 | +0,31% |
| Nikkei 225 | 53.892,00 | +1.952,11 | +3,76% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 13 ianuarie 2026 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,37% | 5,66% |
| TN | 5,37% | 5,67% |
| 1 săptămână | 5,38% | 5,68% |
| 1 lună | 5,41% | 5,70% |
| 3 luni | 5,75% | 6,05% |
| 6 luni | 5,81% | 6,15% |
| 12 luni | 6,03% | 6,37% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.702 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T3 | 5,68% |
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| 2023T2 | 5,96% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,42% în luna noiembrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,76% în luna noiembrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 5,92% în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 487.292 în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.152 lei Salariu mediu net: 5.492 lei în luna octombrie 2025 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 12 ianuarie 2026 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,903% | |
| 1 lună | 1,989% | |
| 3 luni | 2,020% | |
| 6 luni | 2,130% | |
| 12 luni | 2,249% | |
| 6.921 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 12 ianuarie 2026 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,67788% | |
| 3 luni | 3,66693% | |
| 6 luni | 3,61519% | |
| 12 luni | 3,47612% | |
| 56 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 9 ianuarie 2026 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,7246% |
| SARON | -0,075135% |
| SOFR | 3,64% |
| TONAR | 0,727% |
| ESTER | 1,932% |