| Cursuri valutare BNR 9 decembrie 2025 |
|||
| 1 AED | 1,1901 lei | +0,0012 | +0,10% |
| 1 AUD | 2,9020 lei | +0,0028 | +0,10% |
| 1 BGN | 2,6023 lei | -0,0001 | 0,00% |
| 1 BRL | 0,8047 lei | +0,0020 | +0,25% |
| 1 CAD | 3,1575 lei | -0,0020 | -0,06% |
| 1 CHF | 5,4198 lei | -0,0144 | -0,26% |
| 1 CNY | 0,6188 lei | +0,0010 | +0,16% |
| 1 CZK | 0,2097 lei | -0,0004 | -0,19% |
| 1 DKK | 0,6815 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 EGP | 0,0917 lei | -0,0002 | -0,22% |
| 1 EUR | 5,0897 lei | -0,0002 | 0,00% |
| 1 GBP | 5,8278 lei | +0,0078 | +0,13% |
| 1 HKD | 0,5618 lei | +0,0003 | +0,05% |
| 100 HUF | 1,3266 lei | -0,0038 | -0,29% |
| 100 IDR | 0,0262 lei | +0,0001 | +0,38% |
| 1 INR | 0,0486 lei | +0,0001 | +0,21% |
| 100 ISK | 3,4205 lei | +0,0045 | +0,13% |
| 100 JPY | 2,7997 lei | -0,0098 | -0,35% |
| 100 KRW | 0,2978 lei | +0,0005 | +0,17% |
| 1 MDL | 0,2569 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 MXN | 0,2393 lei | -0,0008 | -0,33% |
| 1 MYR | 1,0622 lei | +0,0006 | +0,06% |
| 1 NOK | 0,4323 lei | +0,0003 | +0,07% |
| 1 NZD | 2,5303 lei | +0,0035 | +0,14% |
| 1 PHP | 0,0737 lei | -0,0003 | -0,41% |
| 1 PLN | 1,2027 lei | -0,0004 | -0,03% |
| 1 RSD | 0,0433 lei | -0,0001 | -0,23% |
| 1 RUB | 0,0570 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 SEK | 0,4671 lei | +0,0022 | +0,47% |
| 1 SGD | 3,3710 lei | +0,0005 | +0,01% |
| 1 THB | 0,1373 lei | +0,0001 | +0,07% |
| 1 TRY | 0,1026 lei | -0,0001 | -0,10% |
| 1 UAH | 0,1037 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 USD | 4,3711 lei | +0,0047 | +0,11% |
| 1 XAU | 590,8939 lei | +0,6976 | +0,12% |
| 1 XDR | 5,9577 lei | +0,0033 | +0,06% |
| 1 ZAR | 0,2566 lei | -0,0008 | -0,31% |
| 7.073 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 9 decembrie 2025 |
|||
| BET | 23.842,50 | +171,86 | +0,73% |
| BET-TR | 55.831,32 | +401,65 | +0,72% |
| BETPlus | 3.468,33 | +24,17 | +0,70% |
| BET-FI | 92.499,12 | +711,71 | +0,78% |
| ROTX | 53.677,09 | +366,44 | +0,69% |
| BET-EF | 1.300,17 | +9,39 | +0,73% |
| BET-XT | 2.063,50 | +14,64 | +0,71% |
| BET-XT-TR | 4.723,46 | +33,50 | +0,71% |
| BET-NG | 1.760,37 | +13,65 | +0,78% |
| BET-BK | 4.705,57 | +48,52 | +1,04% |
| BET-TRN | 53.931,87 | +388,06 | +0,72% |
| BET-XT-TRN | 4.575,19 | +32,45 | +0,71% |
| BETAeRO | 920,27 | -2,47 | -0,27% |
| 7.051 ședințe de tranzacționare sursa: BVB |
|||
| Indici bursieri internaționali 8 decembrie 2025 |
|||
| S&P 500 | 6.846,51 | -23,89 | -0,35% |
| NASDAQ 100 | 25.627,95 | -64,10 | -0,25% |
| Dow Jones 30 | 47.739,32 | -215,67 | -0,45% |
| Russell 2000 | 2.520,98 | -0,50 | -0,02% |
| VIX | 16,66 | +1,25 | +8,11% |
| FTSE 100 | 9.645,09 | -21,92 | -0,23% |
| DAX 40 | 24.046,01 | +17,87 | +0,07% |
| CAC 40 | 8.108,43 | -6,31 | -0,08% |
| IBEX 35 | 16.712,20 | +23,70 | +0,14% |
| FTSEMIB | 43.432,82 | +0,05 | 0,00% |
| AEX | 945,12 | -2,38 | -0,25% |
| Euro Stoxx 50 | 5.725,59 | +1,66 | +0,03% |
| Nikkei 225 | 50.581,94 | +90,07 | +0,18% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 9 decembrie 2025 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,41% | 5,70% |
| TN | 5,41% | 5,70% |
| 1 săptămână | 5,42% | 5,71% |
| 1 lună | 5,45% | 5,75% |
| 3 luni | 5,90% | 6,20% |
| 6 luni | 6,00% | 6,34% |
| 12 luni | 6,20% | 6,54% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.683 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| 2023T2 | 5,96% |
| 2023T1 | 5,94% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,50% în luna octombrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,76% în luna octombrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 5,92% în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 487.292 în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.078 lei Salariu mediu net: 5.443 lei în luna septembrie 2025 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 8 decembrie 2025 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,964% | |
| 1 lună | 1,904% | |
| 3 luni | 2,069% | |
| 6 luni | 2,150% | |
| 12 luni | 2,246% | |
| 6.900 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 8 decembrie 2025 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,77221% | |
| 3 luni | 3,73784% | |
| 6 luni | 3,67039% | |
| 12 luni | 3,51340% | |
| 35 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 5 decembrie 2025 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,9741% |
| SARON | -0,038628% |
| SOFR | 3,93% |
| TONAR | 0,477% |
| ESTER | 1,929% |