| Cursuri valutare BNR 6 aprilie 2026 |
|||
| 1 AED | 1,2004 lei | -0,0023 | -0,19% |
| 1 AUD | 3,0570 lei | +0,0068 | +0,22% |
| 1 BRL | 0,8546 lei | -0,0019 | -0,22% |
| 1 CAD | 3,1681 lei | -0,0051 | -0,16% |
| 1 CHF | 5,5296 lei | -0,0022 | -0,04% |
| 1 CNY | 0,6406 lei | -0,0013 | -0,20% |
| 1 CZK | 0,2080 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 DKK | 0,6820 lei | -0,0002 | -0,03% |
| 1 EGP | 0,0810 lei | -0,0003 | -0,37% |
| 1 EUR | 5,0961 lei | -0,0017 | -0,03% |
| 1 GBP | 5,8445 lei | -0,0006 | -0,01% |
| 1 HKD | 0,5626 lei | -0,0009 | -0,16% |
| 100 HUF | 1,3348 lei | +0,0119 | +0,90% |
| 100 IDR | 0,0260 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 INR | 0,0474 lei | -0,0002 | -0,42% |
| 100 ISK | 3,5292 lei | -0,0011 | -0,03% |
| 100 JPY | 2,7667 lei | -0,0009 | -0,03% |
| 100 KRW | 0,2936 lei | +0,0011 | +0,38% |
| 1 MDL | 0,2513 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 MXN | 0,2481 lei | +0,0007 | +0,28% |
| 1 MYR | 1,0948 lei | -0,0009 | -0,08% |
| 1 NOK | 0,4533 lei | +0,0002 | +0,04% |
| 1 NZD | 2,5242 lei | +0,0036 | +0,14% |
| 1 PHP | 0,0734 lei | +0,0001 | +0,14% |
| 1 PLN | 1,1940 lei | +0,0024 | +0,20% |
| 1 RSD | 0,0434 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 RUB | 0,0551 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 SEK | 0,4687 lei | +0,0004 | +0,09% |
| 1 SGD | 3,4357 lei | +0,0003 | +0,01% |
| 1 THB | 0,1359 lei | +0,0004 | +0,30% |
| 1 TRY | 0,0986 lei | -0,0002 | -0,20% |
| 1 UAH | 0,1012 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 USD | 4,4092 lei | -0,0077 | -0,17% |
| 1 XAU | 666,3626 lei | +2,2763 | +0,34% |
| 1 XDR | 6,0030 lei | -0,0067 | -0,11% |
| 1 ZAR | 0,2621 lei | +0,0018 | +0,69% |
| 7.151 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 6 aprilie 2026 |
|||
| BET | 27.896,95 | -6,70 | -0,02% |
| BET-TR | 65.327,83 | -15,69 | -0,02% |
| BETPlus | 4.039,71 | -1,41 | -0,03% |
| BET-FI | 98.387,47 | +713,93 | +0,73% |
| BET-EF | 1.526,07 | -1,61 | -0,11% |
| BET-XT | 2.402,43 | +0,17 | +0,01% |
| BET-XT-TR | 5.499,68 | +0,38 | +0,01% |
| BET-NG | 2.054,56 | +0,84 | +0,04% |
| BET-BK | 5.413,20 | +15,00 | +0,28% |
| BET-TRN | 63.105,05 | -15,15 | -0,02% |
| BET-XT-TRN | 5.326,95 | +0,37 | +0,01% |
| BETAeRO | 965,57 | +3,94 | +0,41% |
| 7.127 ședințe de tranzacționare sursa: BVB Grafic BET |
|||
| Indici bursieri internaționali 3 aprilie 2026 |
|||
| S&P 500 | 6.582,69 | +7,37 | +0,11% |
| NASDAQ 100 | 24.045,53 | +25,54 | +0,11% |
| Dow Jones 30 | 46.504,67 | -61,07 | -0,13% |
| Russell 2000 | 2.530,04 | +17,67 | +0,70% |
| VIX | 23,87 | -0,67 | -2,73% |
| FTSE 100 | 10.436,29 | +71,50 | +0,69% |
| DAX 40 | 23.168,08 | -130,81 | -0,56% |
| CAC 40 | 7.962,39 | -18,88 | -0,24% |
| IBEX 35 | 17.555,90 | -24,50 | -0,14% |
| FTSEMIB | 45.624,94 | -90,01 | -0,20% |
| AEX | 975,86 | -0,87 | -0,09% |
| Euro Stoxx 50 | 5.692,86 | -39,85 | -0,70% |
| Nikkei 225 | 53.123,49 | +660,22 | +1,26% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 6 aprilie 2026 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,45% | 5,74% |
| TN | 5,44% | 5,73% |
| 1 săptămână | 5,45% | 5,75% |
| 1 lună | 5,51% | 5,80% |
| 3 luni | 5,58% | 5,88% |
| 6 luni | 5,61% | 5,94% |
| 12 luni | 5,66% | 6,00% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.761 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T4 | 5,58% |
| 2025T3 | 5,68% |
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,59% în luna februarie 2026 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,31% în luna februarie 2026 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 6,00% în luna ianuarie 2026 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 490.542 în luna ianuarie 2026 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.220 lei Salariu mediu net: 5.518 lei în luna ianuarie 2026 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 2 aprilie 2026 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,918% | |
| 1 lună | 1,909% | |
| 3 luni | 2,103% | |
| 6 luni | 2,458% | |
| 12 luni | 2,799% | |
| 6.979 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 3 aprilie 2026 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,66095% | |
| 3 luni | 3,67854% | |
| 6 luni | 3,69471% | |
| 12 luni | 3,71385% | |
| 113 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 31 martie 2026 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,7296% |
| SARON | -0,066425% |
| SOFR | 3,68% |
| TONAR | 0,727% |
| ESTER | 1,929% |