| Cursuri valutare BNR 10 decembrie 2025 |
|||
| 1 AED | 1,1917 lei | +0,0016 | +0,13% |
| 1 AUD | 2,9087 lei | +0,0067 | +0,23% |
| 1 BGN | 2,6021 lei | -0,0002 | -0,01% |
| 1 BRL | 0,8055 lei | +0,0008 | +0,10% |
| 1 CAD | 3,1593 lei | +0,0018 | +0,06% |
| 1 CHF | 5,4330 lei | +0,0132 | +0,24% |
| 1 CNY | 0,6196 lei | +0,0008 | +0,13% |
| 1 CZK | 0,2099 lei | +0,0002 | +0,10% |
| 1 DKK | 0,6814 lei | -0,0001 | -0,01% |
| 1 EGP | 0,0919 lei | +0,0002 | +0,22% |
| 1 EUR | 5,0894 lei | -0,0003 | -0,01% |
| 1 GBP | 5,8244 lei | -0,0034 | -0,06% |
| 1 HKD | 0,5625 lei | +0,0007 | +0,12% |
| 100 HUF | 1,3259 lei | -0,0007 | -0,05% |
| 100 IDR | 0,0262 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 INR | 0,0487 lei | +0,0001 | +0,21% |
| 100 ISK | 3,4203 lei | -0,0002 | -0,01% |
| 100 JPY | 2,7918 lei | -0,0079 | -0,28% |
| 100 KRW | 0,2976 lei | -0,0002 | -0,07% |
| 1 MDL | 0,2573 lei | +0,0004 | +0,16% |
| 1 MXN | 0,2404 lei | +0,0011 | +0,46% |
| 1 MYR | 1,0629 lei | +0,0007 | +0,07% |
| 1 NOK | 0,4310 lei | -0,0013 | -0,30% |
| 1 NZD | 2,5309 lei | +0,0006 | +0,02% |
| 1 PHP | 0,0739 lei | +0,0002 | +0,27% |
| 1 PLN | 1,2046 lei | +0,0019 | +0,16% |
| 1 RSD | 0,0433 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 RUB | 0,0564 lei | -0,0006 | -1,05% |
| 1 SEK | 0,4680 lei | +0,0009 | +0,19% |
| 1 SGD | 3,3764 lei | +0,0054 | +0,16% |
| 1 THB | 0,1375 lei | +0,0002 | +0,15% |
| 1 TRY | 0,1027 lei | +0,0001 | +0,10% |
| 1 UAH | 0,1034 lei | -0,0003 | -0,29% |
| 1 USD | 4,3768 lei | +0,0057 | +0,13% |
| 1 XAU | 589,8642 lei | -1,0297 | -0,17% |
| 1 XDR | 5,9605 lei | +0,0028 | +0,05% |
| 1 ZAR | 0,2574 lei | +0,0008 | +0,31% |
| 7.074 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 10 decembrie 2025 |
|||
| BET | 23.909,91 | +67,41 | +0,28% |
| BET-TR | 55.988,77 | +157,45 | +0,28% |
| BETPlus | 3.477,20 | +8,87 | +0,26% |
| BET-FI | 92.855,87 | +356,75 | +0,39% |
| ROTX | 53.850,13 | +173,04 | +0,32% |
| BET-EF | 1.304,22 | +4,05 | +0,31% |
| BET-XT | 2.069,79 | +6,29 | +0,30% |
| BET-XT-TR | 4.737,82 | +14,36 | +0,30% |
| BET-NG | 1.764,48 | +4,11 | +0,23% |
| BET-BK | 4.721,19 | +15,62 | +0,33% |
| BET-TRN | 54.084,01 | +152,14 | +0,28% |
| BET-XT-TRN | 4.589,10 | +13,91 | +0,30% |
| BETAeRO | 928,48 | +8,21 | +0,89% |
| 7.052 ședințe de tranzacționare sursa: BVB |
|||
| Indici bursieri internaționali 9 decembrie 2025 |
|||
| S&P 500 | 6.840,51 | -6,00 | -0,09% |
| NASDAQ 100 | 25.668,69 | +40,74 | +0,16% |
| Dow Jones 30 | 47.560,29 | -179,03 | -0,38% |
| Russell 2000 | 2.526,24 | +5,26 | +0,21% |
| VIX | 16,93 | +0,27 | +1,62% |
| FTSE 100 | 9.642,01 | -3,08 | -0,03% |
| DAX 40 | 24.162,65 | +116,64 | +0,49% |
| CAC 40 | 8.052,51 | -55,92 | -0,69% |
| IBEX 35 | 16.734,50 | +22,30 | +0,13% |
| FTSEMIB | 43.574,50 | +141,68 | +0,33% |
| AEX | 947,08 | +1,96 | +0,21% |
| Euro Stoxx 50 | 5.718,32 | -7,27 | -0,13% |
| Nikkei 225 | 50.655,10 | +73,16 | +0,14% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 10 decembrie 2025 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,41% | 5,70% |
| TN | 5,41% | 5,70% |
| 1 săptămână | 5,42% | 5,71% |
| 1 lună | 5,45% | 5,75% |
| 3 luni | 5,90% | 6,20% |
| 6 luni | 6,00% | 6,34% |
| 12 luni | 6,20% | 6,54% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.684 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| 2023T2 | 5,96% |
| 2023T1 | 5,94% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,50% în luna octombrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,76% în luna octombrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 5,92% în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 487.292 în luna octombrie 2025 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.078 lei Salariu mediu net: 5.443 lei în luna septembrie 2025 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 9 decembrie 2025 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,934% | |
| 1 lună | 1,915% | |
| 3 luni | 2,088% | |
| 6 luni | 2,168% | |
| 12 luni | 2,268% | |
| 6.901 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 9 decembrie 2025 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,76067% | |
| 3 luni | 3,73643% | |
| 6 luni | 3,67633% | |
| 12 luni | 3,53513% | |
| 36 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 8 decembrie 2025 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,9740% |
| SARON | -0,041302% |
| SOFR | 3,95% |
| TONAR | 0,477% |
| ESTER | 1,930% |