| Cursuri valutare BNR 16 ianuarie 2026 |
|||
| 1 AED | 1,1929 lei | +0,0019 | +0,16% |
| 1 AUD | 2,9395 lei | +0,0098 | +0,33% |
| 1 BRL | 0,8162 lei | +0,0058 | +0,72% |
| 1 CAD | 3,1539 lei | +0,0071 | +0,23% |
| 1 CHF | 5,4663 lei | +0,0009 | +0,02% |
| 1 CNY | 0,6287 lei | +0,0009 | +0,14% |
| 1 CZK | 0,2097 lei | -0,0001 | -0,05% |
| 1 DKK | 0,6811 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 EGP | 0,0927 lei | +0,0002 | +0,22% |
| 1 EUR | 5,0894 lei | +0,0003 | +0,01% |
| 1 GBP | 5,8745 lei | +0,0061 | +0,10% |
| 1 HKD | 0,5618 lei | +0,0010 | +0,18% |
| 100 HUF | 1,3212 lei | +0,0019 | +0,14% |
| 100 IDR | 0,0259 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 INR | 0,0482 lei | -0,0003 | -0,62% |
| 100 ISK | 3,4811 lei | +0,0002 | +0,01% |
| 100 JPY | 2,7709 lei | +0,0109 | +0,39% |
| 100 KRW | 0,2974 lei | -0,0010 | -0,34% |
| 1 MDL | 0,2555 lei | -0,0002 | -0,08% |
| 1 MXN | 0,2482 lei | +0,0024 | +0,98% |
| 1 MYR | 1,0799 lei | +0,0011 | +0,10% |
| 1 NOK | 0,4347 lei | +0,0004 | +0,09% |
| 1 NZD | 2,5248 lei | +0,0099 | +0,39% |
| 1 PHP | 0,0738 lei | +0,0002 | +0,27% |
| 1 PLN | 1,2059 lei | -0,0033 | -0,27% |
| 1 RSD | 0,0434 lei | 0,0000 | 0,00% |
| 1 RUB | 0,0563 lei | +0,0005 | +0,90% |
| 1 SEK | 0,4753 lei | -0,0009 | -0,19% |
| 1 SGD | 3,4028 lei | +0,0047 | +0,14% |
| 1 THB | 0,1396 lei | +0,0001 | +0,07% |
| 1 TRY | 0,1012 lei | -0,0001 | -0,10% |
| 1 UAH | 0,1009 lei | +0,0003 | +0,30% |
| 1 USD | 4,3816 lei | +0,0076 | +0,17% |
| 1 XAU | 648,8063 lei | -0,5606 | -0,09% |
| 1 XDR | 5,9743 lei | +0,0073 | +0,12% |
| 1 ZAR | 0,2673 lei | -0,0002 | -0,07% |
| 7.095 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic EUR și USD în lei |
|||
| Indici bursieri BVB 15 ianuarie 2026 |
|||
| BET | 27.095,46 | +387,07 | +1,45% |
| BET-TR | 63.450,96 | +906,42 | +1,45% |
| BETPlus | 3.930,68 | +56,85 | +1,47% |
| BET-FI | 98.128,12 | +2.532,44 | +2,65% |
| ROTX | 61.088,46 | +888,72 | +1,48% |
| BET-EF | 1.473,98 | +20,50 | +1,41% |
| BET-XT | 2.334,22 | +34,64 | +1,51% |
| BET-XT-TR | 5.343,41 | +79,29 | +1,51% |
| BET-NG | 1.995,26 | +22,49 | +1,14% |
| BET-BK | 5.354,92 | +72,65 | +1,38% |
| BET-TRN | 61.292,05 | +875,58 | +1,45% |
| BET-XT-TRN | 5.175,63 | +76,80 | +1,51% |
| BETAeRO | 979,94 | +10,15 | +1,05% |
| 7.070 ședințe de tranzacționare sursa: BVB |
|||
| Indici bursieri internaționali 15 ianuarie 2026 |
|||
| S&P 500 | 6.944,47 | +17,87 | +0,26% |
| NASDAQ 100 | 25.547,07 | +81,13 | +0,32% |
| Dow Jones 30 | 49.442,44 | +292,81 | +0,60% |
| Russell 2000 | 2.674,56 | +22,92 | +0,86% |
| VIX | 15,84 | -0,91 | -5,43% |
| FTSE 100 | 10.238,94 | +54,59 | +0,54% |
| DAX 40 | 25.352,39 | +66,15 | +0,26% |
| CAC 40 | 8.313,12 | -17,84 | -0,21% |
| IBEX 35 | 17.642,70 | -53,00 | -0,30% |
| FTSEMIB | 45.849,77 | +202,37 | +0,44% |
| AEX | 1.011,01 | +14,26 | +1,43% |
| Euro Stoxx 50 | 6.041,14 | +36,09 | +0,60% |
| Nikkei 225 | 54.110,50 | -230,73 | -0,42% |
| sursa: Google Finance | |||
| Dobânda de politică monetară a BNR |
| 6,50% valabilă din 08.08.2024 sursa: BNR |
| Dobânzi interbancare lei 16 ianuarie 2026 |
||
| Tip | ROBID | ROBOR |
| ON | 5,35% | 5,65% |
| TN | 5,35% | 5,65% |
| 1 săptămână | 5,37% | 5,66% |
| 1 lună | 5,40% | 5,69% |
| 3 luni | 5,70% | 6,00% |
| 6 luni | 5,77% | 6,11% |
| 12 luni | 5,95% | 6,29% |
| IRCC | necomunicat * | |
| 7.705 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC * IRCC este comunicat în următoarea zi lucrătoare |
||
| IRCC trimestrial ultimele 10 trimestre |
|
| 2025T3 | 5,68% |
| 2025T2 | 6,06% |
| 2025T1 | 5,55% |
| 2024T4 | 5,55% |
| 2024T3 | 5,66% |
| 2024T2 | 5,99% |
| 2024T1 | 5,86% |
| 2023T4 | 5,90% |
| 2023T3 | 5,97% |
| 2023T2 | 5,96% |
| sursa: BNR | |
| Inflația lunară |
| 0,22% în luna decembrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Inflația anuală |
| 9,69% în luna decembrie 2025 sursa: INS Grafic |
| Rata șomajului |
| 6,02% în luna noiembrie 2025 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
| Numărul șomerilor |
| 493.663 în luna noiembrie 2025 date ajustate sezonier sursa: INS |
| Salariul mediu pe economie |
| Salariu mediu brut: 9.152 lei Salariu mediu net: 5.492 lei în luna octombrie 2025 sursa: INS |
| Punctul de referință pensie |
| 81 lei începând cu luna septembrie 2024 sursa: CNPP |
| Dobânzi Euribor 15 ianuarie 2026 |
||
| Tip | Euribor | |
| 1 săptămână | 1,890% | |
| 1 lună | 1,969% | |
| 3 luni | 2,026% | |
| 6 luni | 2,141% | |
| 12 luni | 2,253% | |
| 6.924 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
||
| Dobânzi CME Term SOFR 15 ianuarie 2026 |
||
| Tip | SOFR | |
| 1 lună | 3,67536% | |
| 3 luni | 3,66763% | |
| 6 luni | 3,62032% | |
| 12 luni | 3,48108% | |
| 59 ședințe de tranzacționare sursa: CME Group |
||
| Alți indici monetari 14 ianuarie 2026 |
|
| Tip | Valoare |
| SONIA | 3,7248% |
| SARON | -0,059365% |
| SOFR | 3,64% |
| TONAR | 0,727% |
| ESTER | 1,931% |