Cursuri valutare BNR 20 mai 2022 |
|||
1 AED | 1,2721 lei | -0,0113 | -0,88% |
1 AUD | 3,3027 lei | +0,0073 | +0,22% |
1 BGN | 2,5297 lei | +0,0002 | +0,01% |
1 BRL | 0,9475 lei | -0,0012 | -0,13% |
1 CAD | 3,6568 lei | -0,0154 | -0,42% |
1 CHF | 4,8048 lei | -0,0222 | -0,46% |
1 CNY | 0,7004 lei | +0,0034 | +0,49% |
1 CZK | 0,2006 lei | +0,0005 | +0,25% |
1 DKK | 0,6648 lei | 0,0000 | 0,00% |
1 EGP | 0,2556 lei | -0,0020 | -0,78% |
1 EUR | 4,9477 lei | +0,0003 | +0,01% |
1 GBP | 5,8325 lei | -0,0079 | -0,14% |
1 HRK | 0,6567 lei | +0,0005 | +0,08% |
100 HUF | 1,2864 lei | +0,0072 | +0,56% |
1 INR | 0,0602 lei | -0,0005 | -0,82% |
100 JPY | 3,6467 lei | -0,0414 | -1,12% |
100 KRW | 0,3688 lei | +0,0003 | +0,08% |
1 MDL | 0,2453 lei | -0,0013 | -0,53% |
1 MXN | 0,2345 lei | -0,0013 | -0,55% |
1 NOK | 0,4818 lei | +0,0032 | +0,67% |
1 NZD | 2,9946 lei | +0,0048 | +0,16% |
1 PLN | 1,0667 lei | +0,0012 | +0,11% |
1 RSD | 0,0421 lei | 0,0000 | 0,00% |
1 RUB | 0,0776 lei | +0,0020 | +2,65% |
1 SEK | 0,4713 lei | +0,0007 | +0,15% |
1 THB | 0,1364 lei | 0,0000 | 0,00% |
1 TRY | 0,2925 lei | -0,0027 | -0,91% |
1 UAH | 0,1582 lei | -0,0015 | -0,94% |
1 USD | 4,6725 lei | -0,0416 | -0,88% |
1 XAU | 277,4633 lei | +0,6300 | +0,23% |
1 XDR | 6,2829 lei | -0,0263 | -0,42% |
1 ZAR | 0,2947 lei | +0,0005 | +0,17% |
6.184 ședințe de tranzacționare sursa: BNR |
Indici bursieri BVB 19 mai 2022 |
|||
BET | 11.975,77 | -117,35 | -0,97% |
BET-TR | 22.043,99 | -215,52 | -0,97% |
BETPlus | 1.790,36 | -17,82 | -0,99% |
BET-FI | 49.292,85 | -356,48 | -0,72% |
ROTX | 26.378,70 | -283,68 | -1,06% |
BET-XT | 1.043,16 | -9,23 | -0,88% |
BET-XT-TR | 1.918,38 | -16,86 | -0,87% |
BET-NG | 871,66 | -3,36 | -0,38% |
BET-BK | 2.246,74 | -13,75 | -0,61% |
BET-TRN | 21.997,16 | -215,09 | -0,97% |
BET-XT-TRN | 1.914,39 | -16,83 | -0,87% |
BETAeRO | 939,91 | -28,07 | -2,90% |
6.162 ședințe de tranzacționare sursa: BVB |
Dobânda de politică monetară a BNR |
3,75% valabilă din 11.05.2022 sursa: BNR |
Dobânzi interbancare lei 20 mai 2022 |
||
Tip | ROBID | ROBOR |
ON | 3,55% | 3,84% |
TN | 3,53% | 3,83% |
1 săptămână | 4,72% | 5,02% |
1 lună | 4,91% | 5,21% |
3 luni | 5,41% | 5,71% |
6 luni | 5,61% | 5,95% |
12 luni | 5,76% | 6,11% |
IRCC | necomunicat | |
6.798 ședințe de tranzacționare sursa: BNR Grafic Robor 3M și IRCC |
IRCC trimestrial | |
2021T4 | 1,86% |
2021T3 | 1,17% |
2021T2 | 1,08% |
2021T1 | 1,25% |
2020T4 | 1,67% |
2020T3 | 1,88% |
2020T2 | 2,17% |
2020T1 | 2,41% |
2019T4 | 2,44% |
2019T3 | 2,36% |
2019T2 | 2,66% |
2019T1 | 2,63% |
2018T4 | 2,36% |
sursa: BNR |
Inflația lunară |
3,74% în luna aprilie 2022 sursa: INS Grafic |
Inflația anuală |
13,76% în luna aprilie 2022 sursa: INS Grafic |
Rata șomajului |
5,73% în luna martie 2022 date ajustate sezonier sursa: Eurostat Grafic |
Salariul mediu pe economie |
Salariu mediu brut: 6.401 lei Salariu mediu net: 3.937 lei în luna martie 2022 sursa: INS |
Punctul de pensie |
1.586 lei începând cu luna ianuarie 2022 sursa: CNPP |
Dobânzi Euribor 20 mai 2022 |
||
Tip | Euribor | |
1 săptămână | -0,566% | |
1 lună | -0,535% | |
3 luni | -0,348% | |
6 luni | -0,078% | |
12 luni | 0,353% | |
5.990 ședințe de tranzacționare sursa: BCE Grafic |
Dobânzi Libor USD 20 mai 2022 |
||
Tip | Libor USD | |
ON | 0,82471% | |
1 lună | 0,97357% | |
3 luni | 1,50643% | |
6 luni | 2,06557% | |
12 luni | 2,73000% | |
9.195 ședințe de tranzacționare sursa: ICE Grafic |
Dobânzi Libor GBP 20 mai 2022 |
||
Tip | Libor GBP | |
1 lună | 1,01460% | |
3 luni | 1,35570% | |
6 luni | 1,81030% | |
9.190 ședințe de tranzacționare sursa: ICE Grafic |
Dobânzi Libor JPY 20 mai 2022 |
||
Tip | Libor JPY | |
1 lună | -0,05553% | |
3 luni | -0,01754% | |
6 luni | 0,03245% | |
9.190 ședințe de tranzacționare sursa: ICE Grafic |
Alți indici monetari 18 mai 2022 |
|
Tip | Dobândă |
SONIA | 0,9394% |
SARON | -0,710689% |
SOFR | 0,79% |
TONAR | -0,019% |
ESTER | -0,585% |